WhizCut Einzelprofil- und Mikro-Gewindefräser
Gewinde
Marke: WhizCut
WhizThrill Einzelprofil-Gewindefräser und Mikro-Gewindefräser sind die besten Präzisionswerkzeuge für die Herstellung von feinen Gewinden in kleinen Bauteilen. Mit ihrer präzisen Schneidgeometrie und dem minimalen Schnittdruck gewährleisten diese Gewindefräser eine außergewöhnliche Genauigkeit und Konsistenz bei jeder Bearbeitung.
Kurzbeschreibung
- Innovatives Schaftdesign: Bietet erhöhte Stabilität.
- Hochwertige beschichtete Hartmetallsorte (B9)
- Vielseitige Gewindefräsoptionen
- Optimierter Austrittswinkel
- Kundenspezifische Lösungen verfügbar
Artikel Varianten
Artikel (67)
| Artikelnummer |
M grob
|
M fein
|
Gewinde
|
Steigung P
(mm)
|
D1
(mm)
|
D3
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS03003C1.3 P60 9M NS03003C1.3 P60 9M | ab M0,5 | ab M0,5 | — | — | 0,360 | 3,00 | 1,30 | 39,00 | 3 | |||
| NS03004C1.5 P60 9M NS03004C1.5 P60 9M | ab M0,6 | ab M0,6 | — | — | 0,430 | 3,00 | 1,50 | 39,00 | 3 | |||
| NS03005C1.4 P60 9M NS03005C1.4 P60 9M | ab M0,8 | ab M0,8 | — | — | 0,570 | 3,00 | 1,40 | 39,00 | 3 | |||
| NS03005C2.0 P60 9M NS03005C2.0 P60 9M | ab M0,8 | ab M0,8 | — | — | 0,570 | 3,00 | 2,00 | 39,00 | 3 | |||
| NS03005C2.7 P60 9M NS03005C2.7 P60 9M | ab M0,8 | ab M0,8 | — | — | 0,570 | 3,00 | 2,70 | 39,00 | 3 | |||
| NS03007C1.1 P60 9M NS03007C1.1 P60 9M | ab M1 | ab M1 | — | — | 0,710 | 3,00 | 1,10 | 39,00 | 3 | |||
| NS03007C1.7 P60 9M NS03007C1.7 P60 9M | ab M1 | ab M1 | — | — | 0,710 | 3,00 | 1,70 | 39,00 | 3 | |||
| NS03007C2.1 P60 9M NS03007C2.1 P60 9M | ab M1 | ab M1 | — | — | 0,710 | 3,00 | 2,10 | 39,00 | 3 | |||
| NS03007C2.5 P60 9M NS03007C2.5 P60 9M | ab M1 | ab M1 | — | — | 0,710 | 3,00 | 2,50 | 39,00 | 3 | |||
| NS03007C3.2 P60 9M NS03007C3.2 P60 9M | ab M1 | ab M1 | — | — | 0,710 | 3,00 | 3,20 | 39,00 | 3 | |||
| NT03007C1.7-0.25ISO 9M NT03007C1.7-0.25ISO 9M | M1x0,25 | — | — | 0,25 | 0,720 | 3,00 | 1,70 | 39,00 | 3 | |||
| NT03007C2.5-0.25ISO 9M NT03007C2.5-0.25ISO 9M | M1x0,25 | — | — | 0,25 | 0,720 | 3,00 | 2,50 | 39,00 | 3 | |||
| NT03007C3.5-0.25ISO 9M NT03007C3.5-0.25ISO 9M | M1x0,25 | — | — | 0,25 | 0,720 | 3,00 | 3,50 | 39,00 | 3 | |||
| NT03007C2.5-S1.0UNM 9M NT03007C2.5-S1.0UNM 9M | — | — | S1,0 bzw. UNM 1,00 | 0,25 | 0,730 | 3,00 | 2,50 | 39,00 | 3 | |||
| NS03009C2.0 P60 9M NS03009C2.0 P60 9M | ab M1,2 | ab M1,2 | — | — | 0,910 | 3,00 | 2,00 | 39,00 | 3 | |||
| NS03009C2.9 P60 9M NS03009C2.9 P60 9M | ab M1,2 | ab M1,2 | — | — | 0,910 | 3,00 | 2,90 | 39,00 | 3 | |||
| NS03009C3.9 P60 9M NS03009C3.9 P60 9M | ab M1,2 | ab M1,2 | — | — | 0,910 | 3,00 | 3,90 | 39,00 | 3 | |||
| NT03009C2.0-0.25ISO 9M NT03009C2.0-0.25ISO 9M | M1,2x0,25 | — | — | 0,25 | 0,920 | 3,00 | 2,00 | 39,00 | 3 | |||
| NT03009C2.9-0.25ISO 9M NT03009C2.9-0.25ISO 9M | M1,2x0,25 | — | — | 0,25 | 0,920 | 3,00 | 2,90 | 39,00 | 3 | |||
| NT03009C3.9-0.25ISO 9M NT03009C3.9-0.25ISO 9M | M1,2x0,25 | — | — | 0,25 | 0,920 | 3,00 | 3,90 | 39,00 | 3 | |||
| NT03009C2.9-S1.2UNM 9M NT03009C2.9-S1.2UNM 9M | — | — | S1,2 bzw. UNM 1,20 | 0,25 | 0,930 | 3,00 | 2,90 | 39,00 | 3 | |||
| NS03010C2.2 P60 9M NS03010C2.2 P60 9M | ab M1,4 | ab M1,4 | — | — | 1,050 | 3,00 | 2,20 | 39,00 | 3 | |||
| NS03010C3.3 P60 9M NS03010C3.3 P60 9M | ab M1,4 | ab M1,4 | — | — | 1,050 | 3,00 | 3,30 | 39,00 | 3 | |||
| NS03010C4.4 P60 9M NS03010C4.4 P60 9M | ab M1,4 | ab M1,4 | — | — | 1,050 | 3,00 | 4,40 | 39,00 | 3 | |||
| NT03010C2.3-0.3ISO 9M NT03010C2.3-0.3ISO 9M | M1,4x0,3 | — | — | 0,30 | 1,060 | 3,00 | 2,30 | 39,00 | 3 | |||
| NT03010C3.3-0.3ISO 9M NT03010C3.3-0.3ISO 9M | M1,4x0,3 | — | — | 0,30 | 1,060 | 3,00 | 3,30 | 39,00 | 3 | |||
| NT03010C4.4-0.3ISO 9M NT03010C4.4-0.3ISO 9M | M1,4x0,3 | — | — | 0,30 | 1,060 | 3,00 | 4,40 | 39,00 | 3 | |||
| NT03010C3.3-S1.4UNM 9M NT03010C3.3-S1.4UNM 9M | — | — | S1,4 bzw. UNM 1,40 | 0,30 | 1,080 | 3,00 | 3,30 | 39,00 | 3 | |||
| NT03011C3.3-80UN 9M NT03011C3.3-80UN 9M | — | — | UNF No.0-80 | — | 1,160 | 3,00 | 3,30 | 39,00 | 3 | |||
| NS03011D2.5 P60 9M NS03011D2.5 P60 9M | ab M1,6 | ab M1,4x0,2 | — | — | 1,180 | 3,00 | 2,50 | 39,00 | 4 | |||
| NS03011D3.6 P60 9M NS03011D3.6 P60 9M | ab M1,6 | ab M1,4x0,2 | — | — | 1,180 | 3,00 | 3,60 | 39,00 | 4 | |||
| NS03011D5.1 P60 9M NS03011D5.1 P60 9M | ab M1,6 | ab M1,4x0,2 | — | — | 1,180 | 3,00 | 5,10 | 39,00 | 4 | |||
| NT03011D2.5-0.35ISO 9M NT03011D2.5-0.35ISO 9M | M1,6x0,35 | — | — | 0,35 | 1,200 | 3,00 | 2,50 | 39,00 | 4 | |||
| NT03011D3.6-0.35ISO 9M NT03011D3.6-0.35ISO 9M | M1,6x0,35 | — | — | 0,35 | 1,200 | 3,00 | 3,60 | 39,00 | 4 | |||
| NT03011D5.1-0.35ISO 9M NT03011D5.1-0.35ISO 9M | M1,6x0,35 | — | — | 0,35 | 1,200 | 3,00 | 5,10 | 39,00 | 4 | |||
| NS03013D2.8 P60 9M NS03013D2.8 P60 9M | ab M1,8 | ab M1,6x0,2 | — | — | 1,390 | 3,00 | 2,80 | 39,00 | 4 | |||
| NS03013D4.2 P60 9M NS03013D4.2 P60 9M | ab M1,8 | ab M1,6x0,2 | — | — | 1,390 | 3,00 | 4,20 | 39,00 | 4 | |||
| NS03013D5.6 P60 9M NS03013D5.6 P60 9M | ab M1,8 | ab M1,6x0,2 | — | — | 1,390 | 3,00 | 5,60 | 39,00 | 4 | |||
| NT03013D2.8-0.35ISO 9M NT03013D2.8-0.35ISO 9M | M1,8x0,35 | — | — | 0,35 | 1,400 | 3,00 | 2,80 | 39,00 | 4 | |||
| NT03013D4.2-0.35ISO 9M NT03013D4.2-0.35ISO 9M | M1,8x0,35 | — | — | 0,35 | 1,400 | 3,00 | 4,20 | 39,00 | 4 | |||
| NT03013D5.6-0.35ISO 9M NT03013D5.6-0.35ISO 9M | M1,8x0,35 | — | — | 0,35 | 1,400 | 3,00 | 5,60 | 39,00 | 4 | |||
| NT03014D4.4-64UN 9M NT03014D4.4-64UN 9M | — | — | UNC No.1-64 | — | 1,410 | 3,00 | 4,40 | 39,00 | 4 | |||
| NT03014D4.4-72UN 9M NT03014D4.4-72UN 9M | — | — | UNF No.1-72 | — | 1,450 | 3,00 | 4,40 | 39,00 | 4 | |||
| NS03015D3.2 P60 9M NS03015D3.2 P60 9M | ab M2 | ab M1,8 | — | — | 1,540 | 3,00 | 3,20 | 39,00 | 4 | |||
| NS03015D3.8 P60 9M NS03015D3.8 P60 9M | ab M2 | ab M1,8 | — | — | 1,540 | 3,00 | 3,80 | 39,00 | 4 | |||
| NS03015D4.6 P60 9M NS03015D4.6 P60 9M | ab M2 | ab M1,8 | — | — | 1,540 | 3,00 | 4,60 | 39,00 | 4 | |||
| NS03015D5.4 P60 9M NS03015D5.4 P60 9M | ab M2 | ab M1,8 | — | — | 1,540 | 3,00 | 5,40 | 39,00 | 4 | |||
| NS03015D6.2 P60 9M NS03015D6.2 P60 9M | ab M2 | ab M1,8 | — | — | 1,540 | 3,00 | 6,20 | 39,00 | 4 | |||
| NT03015D3.2-0.4ISO 9M NT03015D3.2-0.4ISO 9M | M2x0,4 | — | — | 0,40 | 1,550 | 3,00 | 3,20 | 39,00 | 4 | |||
| NT03015D4.7-0.4ISO 9M NT03015D4.7-0.4ISO 9M | M2x0,4 | — | — | 0,40 | 1,550 | 3,00 | 4,70 | 39,00 | 4 | |||
| NT03015D6.2-0.4ISO 9M NT03015D6.2-0.4ISO 9M | M2x0,4 | — | — | 0,40 | 1,550 | 3,00 | 6,20 | 39,00 | 4 | |||
| NT03016D5.2-56UN 9M NT03016D5.2-56UN 9M | — | — | UNC No.2-56 | — | 1,680 | 3,00 | 5,20 | 39,00 | 4 | |||
| NT03017D5.2-64UN 9M NT03017D5.2-64UN 9M | — | — | UNF No.2-64 | — | 1,740 | 3,00 | 5,20 | 39,00 | 4 | |||
| NS03019D4.3 P60 9M NS03019D4.3 P60 9M | ab M2,5 | ab M2,2x0,25 | — | — | 1,930 | 3,00 | 4,30 | 39,00 | 4 | |||
| NS03019D6.2 P60 9M NS03019D6.2 P60 9M | ab M2,5 | ab M2,2x0,25 | — | — | 1,930 | 3,00 | 6,20 | 39,00 | 4 | |||
| NS03021D4.9 P60 9M NS03021D4.9 P60 9M | — | ab M2,5 | — | — | 2,120 | 3,00 | 4,90 | 39,00 | 4 | |||
| NS03021D7.1 P60 9M NS03021D7.1 P60 9M | — | ab M2,5 | — | — | 2,120 | 3,00 | 7,10 | 39,00 | 4 | |||
| NS03023D5.4 P60 9M NS03023D5.4 P60 9M | ab M3 | ab M3 | — | — | 2,380 | 3,00 | 5,40 | 39,00 | 4 | |||
| NS03023D7.8 P60 9M NS03023D7.8 P60 9M | ab M3 | ab M3 | — | — | 2,380 | 3,00 | 7,80 | 39,00 | 4 | |||
| NS03026D6.1 P60 9M NS03026D6.1 P60 9M | ab M3,5 | ab M3 | — | — | 2,620 | 3,00 | 6,10 | 39,00 | 4 | |||
| NS03026D8.7 P60 9M NS03026D8.7 P60 9M | ab M3,5 | ab M3 | — | — | 2,620 | 3,00 | 8,70 | 39,00 | 4 | |||
| NS0303D10.2 P60 9M NS0303D10.2 P60 9M | ab M4 | ab M3,5-M4 | — | — | 3,000 | 3,00 | 10,20 | 39,00 | 4 | |||
| NS0303D7.1 P60 9M NS0303D7.1 P60 9M | ab M4 | ab M3,5-M4 | — | — | 3,000 | 3,00 | 7,10 | 39,00 | 4 | |||
| NS04036D12.0 P60 9M NS04036D12.0 P60 9M | ab M4,5 | ab M4,5 | — | — | 3,650 | 4,00 | 12,00 | 51,00 | 4 | |||
| NS04036D8.3 P60 9M NS04036D8.3 P60 9M | ab M4,5 | ab M4,5 | — | — | 3,650 | 4,00 | 8,30 | 51,00 | 4 | |||
| NS0404D10.0 P60 9M NS0404D10.0 P60 9M | ab M5-M6 | ab M5-M6 | — | — | 4,000 | 4,00 | 10,00 | 51,00 | 4 | |||
| NS0404D14.5 P60 9M NS0404D14.5 P60 9M | ab M5-M6 | ab M5-M6 | — | — | 4,000 | 4,00 | 14,50 | 51,00 | 4 |
swipe