WhizCut Fraises à fileter multidents

Filetage

Marque: WhizCut

Lorsqu’il s’agit de fraiser des filetages profonds ou d’usiner des matières dures, la flexion de l’outil peut représenter un défi considérable. L’utilisation d’une fraise à fileter à deux dents réduit non seulement la pression sur l’outil, mais garantit aussi des filetages de haute qualité. WhizCut propose une large gamme de fraises à fileter à deux dents certifiées ISO qui maîtrisent sans effort les tâches les plus difficiles.

Description succincte

  • Réduit la pression de l’outil
  • Garantit la réalisation de filetages de haute qualité
  • Large gamme de fraises à fileter à deux dents certifiées ISO
  • Maîtrisent sans effort les tâches les plus difficiles

Articles (28)

Référence article
M gros
Pas P
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L2
(mm)
GL
(mm)
Z
(pce)
Stock
(pce)
Prix
(HT)
NM04015D4 0.4ISO A9 NM04015D4 0.4ISO A9 M2x0,4 0,40 1,500 4,00 4,40 50,00 4
NM04015D6 0.4ISO A9 NM04015D6 0.4ISO A9 M2x0,4 0,40 1,500 4,00 6,40 50,00 4
NM04016D5 0.45ISO A9 NM04016D5 0.45ISO A9 M2,2x0,45 0,45 1,650 4,00 5,00 50,00 4
NM04016D7 0.45ISO A9 NM04016D7 0.45ISO A9 M2,2x0,45 0,45 1,650 4,00 7,10 50,00 4
NM04019D5 0.45ISO A9 NM04019D5 0.45ISO A9 M2,5x0,45 0,45 1,900 4,00 5,50 50,00 4
NM04019D8 0.45ISO A9 NM04019D8 0.45ISO A9 M2,5x0,45 0,45 1,900 4,00 8,00 50,00 4
NM04023E6 0.5ISO A9 NM04023E6 0.5ISO A9 M3x0,5 0,50 2,300 4,00 6,50 50,00 5
NM04023E9 0.5ISO A9 NM04023E9 0.5ISO A9 M3x0,5 0,50 2,300 4,00 9,50 50,00 5
NM04026E11 0.6ISO A9 NM04026E11 0.6ISO A9 M3,5x0,6 0,60 2,600 4,00 11,10 50,00 5
NM04026E7 0.6ISO A9 NM04026E7 0.6ISO A9 M3,5x0,6 0,60 2,600 4,00 7,60 50,00 5
NM0403E13 0.7ISO A9 NM0403E13 0.7ISO A9 M4x0,7 0,70 3,000 4,00 13,00 50,00 5
NM0403E9 0.7ISO A9 NM0403E9 0.7ISO A9 M4x0,7 0,70 3,000 4,00 9,00 50,00 5
NM04034E10 0.75ISO A9 NM04034E10 0.75ISO A9 M4,5x0,75 0,75 3,400 4,00 10,00 50,00 5
NM04034E14 0.75ISO A9 NM04034E14 0.75ISO A9 M4,5x0,75 0,75 3,400 4,00 14,30 50,00 5
NM04038E11 0.8ISO A9 NM04038E11 0.8ISO A9 M5x0,8 0,80 3,800 4,00 11,00 50,00 5
NM04038E16 0.8ISO A9 NM04038E16 0.8ISO A9 M5x0,8 0,80 3,800 4,00 16,00 50,00 5
NM06045E13 1.0ISO A9 NM06045E13 1.0ISO A9 M6x1 1,00 4,500 6,00 13,00 63,00 5
NM06045E19 1.0ISO A9 NM06045E19 1.0ISO A9 M6x1 1,00 4,500 6,00 19,00 76,00 5
NM0606E17 1.25ISO A9 NM0606E17 1.25ISO A9 M8x1,25 1,25 6,000 6,00 17,30 63,00 5
NM0606E25 1.25ISO A9 NM0606E25 1.25ISO A9 M8x1,25 1,25 6,000 6,00 25,30 76,00 5
NM08075E22 1.5ISO A9 NM08075E22 1.5ISO A9 M10x1,5 1,50 7,500 8,00 22,00 63,00 5
NM08075E32 1.5ISO A9 NM08075E32 1.5ISO A9 M10x1,5 1,50 7,500 8,00 32,00 76,00 5
NM1009E26 1.75ISO A9 NM1009E26 1.75ISO A9 M12x1,75 1,75 9,000 10,00 26,00 76,00 5
NM1009E38 1.75ISO A9 NM1009E38 1.75ISO A9 M12x1,75 1,75 9,000 10,00 38,00 100,00 5
NM1010E30 2.0ISO A9 NM1010E30 2.0ISO A9 M14x2 2,00 10,000 10,00 30,00 76,00 5
NM1010E44 2.0ISO A9 NM1010E44 2.0ISO A9 M14x2 2,00 10,000 10,00 44,00 100,00 5
NM1212F34 2.0ISO A9 NM1212F34 2.0ISO A9 M16x2 2,00 12,000 12,00 34,00 83,00 6
NM1212F50 2.0ISO A9 NM1212F50 2.0ISO A9 M16x2 2,00 12,000 12,00 50,00 100,00 6
swipe