TARGETMILL Double-Chamfer
Sbavatura
Marchio: TARGETMILL
Fresa di sbavatura a doppio lato che smussa ingresso e uscita di un foro in un’unica operazione, evitando una seconda passata. I 3-6 denti sono progettati per avanzamenti elevati e transizioni senza bave, in un campo di diametri da Ø 0,46 a Ø 4,7 mm. Rivestita con α-INOXcronos, è adatta ad acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
Descrizione breve
- Da Ø1,8 mm a Ø6 mm con 90°
- Grande flessibilità d’impiego
- Da 3 a 4 denti assicurano un’ottima qualità superficiale
- Rivestimenti privi di cromo
Articoli (8)
| Numero articolo |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pz.)
|
Disponibilità
(pz.)
|
Prezzo
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM.DC.180.140 …180.140 | 1,800 | 1,00 | 6,00 | 1,40 | 10,00 | 100,00 | 3 | |||
| TM.DC.200.140 …200.140 | 2,000 | 1,20 | 6,00 | 1,40 | 10,00 | 100,00 | 3 | |||
| TM.DC.280.200 …280.200 | 2,800 | 1,80 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.300.200 …300.200 | 3,000 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.380.300 …380.300 | 3,800 | 1,80 | 6,00 | 3,00 | 14,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.400.300 …400.300 | 4,000 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 13,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.580.400 …580.400 | 5,800 | 3,80 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.600.400 …600.400 | 6,000 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 19,00 | 100,00 | 4 |
swipe