TARGETMILL Double-Chamfer
Ébavurage
Marque: TARGETMILL
Fraise d’ébavurage double face qui chanfreine l’entrée et la sortie d’un trou en une seule opération et évite ainsi une deuxième passe. Ses 3 à 6 dents sont conçues pour des avances élevées et des transitions sans bavures, dans une plage de diamètres de Ø 0,46 à Ø 4,7 mm. Dotée du revêtement α-INOXcronos, elle convient aux aciers, aciers inoxydables et métaux non ferreux.
Description succincte
- De Ø1,8 mm à Ø6 mm avec 90°
- Grande flexibilité d’utilisation
- De 3 à 4 dents assurent un excellent état de surface
- Revêtements sans chrome
Articles (8)
| Référence article |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pce)
|
Stock
(pce)
|
Prix
(HT)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM.DC.180.140 …180.140 | 1,800 | 1,00 | 6,00 | 1,40 | 10,00 | 100,00 | 3 | |||
| TM.DC.200.140 …200.140 | 2,000 | 1,20 | 6,00 | 1,40 | 10,00 | 100,00 | 3 | |||
| TM.DC.280.200 …280.200 | 2,800 | 1,80 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.300.200 …300.200 | 3,000 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.380.300 …380.300 | 3,800 | 1,80 | 6,00 | 3,00 | 14,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.400.300 …400.300 | 4,000 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 13,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.580.400 …580.400 | 5,800 | 3,80 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.600.400 …600.400 | 6,000 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 19,00 | 100,00 | 4 |
swipe