TARGETMILL Double-Chamfer
Desbarbado
Marca: TARGETMILL
Fresa de desbarbado de doble cara que achaflana la entrada y la salida de un taladro en una sola operación y ahorra así una segunda pasada. Sus 3 a 6 dientes están diseñados para altos avances y transiciones sin rebabas, en diámetros de Ø 0,46 a Ø 4,7 mm. Con recubrimiento α-INOXcronos, es apta para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
Descripción breve
- De Ø1,8 mm a Ø6 mm con 90°
- Gran flexibilidad de aplicación
- De 3 a 4 dientes garantizan una excelente calidad superficial
- Recubrimientos sin cromo
Artículos (8)
| Número de artículo |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(ud.)
|
Existencias
(ud.)
|
Precio
(neto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM.DC.180.140 …180.140 | 1,800 | 1,00 | 6,00 | 1,40 | 10,00 | 100,00 | 3 | |||
| TM.DC.200.140 …200.140 | 2,000 | 1,20 | 6,00 | 1,40 | 10,00 | 100,00 | 3 | |||
| TM.DC.280.200 …280.200 | 2,800 | 1,80 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.300.200 …300.200 | 3,000 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.380.300 …380.300 | 3,800 | 1,80 | 6,00 | 3,00 | 14,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.400.300 …400.300 | 4,000 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 13,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.580.400 …580.400 | 5,800 | 3,80 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | 100,00 | 4 | |||
| TM.DC.600.400 …600.400 | 6,000 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 19,00 | 100,00 | 4 |
swipe