TARGETDRILL Thread-DRILL-MILL
Perçage
Marque: TARGETDRILL
Fraise de perçage et de filetage pour l’usinage complet des filetages : perçage, fraisage de filets et lamage à 45° avec un seul outil en carbure monobloc, pour une profondeur de 2xD et une géométrie de pointe de 140°. Tailles standard de M2 à M8 avec différents pas, avec arrosage interne intégré en option (version ITK) pour usiner les aciers inoxydables et les alliages de titane avec fiabilité. Réduit les changements d’outils et les temps annexes grâce à la possibilité d’usiner les métaux non ferreux et le titane avec le même outil.
Description succincte
- Perçage, fraisage et lamage avec un outil en carbure monobloc
- Outil combiné dès le filetage M2
- Productivité maximale et réduction des temps annexes
- Revêtements sans chrome
Variantes de l’article
Articles (29)
| Référence article |
Diamètre nominal du filetage
|
Forme de filetage
|
Pas P
(mm)
|
Avant-trou D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3
(mm)
|
D4
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
L3
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pce)
|
Stock
(pce)
|
Prix
(HT)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM.TD.M2.040.ITK …M2.040.ITK | M2 | M2x0,40; 2xD | 0,40 | 1,600 | 1,55 | 6,00 | 3,20 | 0,40 | 4,00 | 5,00 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.025.ITK …M2.025.ITK | M2 | M2x0,25; 2xD | 0,25 | 1,750 | 1,70 | 6,00 | 3,20 | 0,30 | 4,00 | 4,90 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.2.045.ITK …M2.2.045.ITK | M2,2 | M2,2x0,45; 2xD | 0,45 | 1,750 | 1,68 | 6,00 | 3,20 | 0,45 | 4,50 | 5,60 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.3.045.ITK …M2.3.045.ITK | M2,3 | M2,3x0,45; 2xD | 0,45 | 1,850 | 1,78 | 6,00 | 3,20 | 0,45 | 4,50 | 5,60 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.3.040.ITK …M2.3.040.ITK | M2,3 | M2,3x0,40; 2xD | 0,40 | 1,900 | 1,83 | 6,00 | 3,20 | 0,40 | 4,80 | 5,90 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.2.025.ITK …M2.2.025.ITK | M2,2 | M2,2x0,25; 2xD | 0,25 | 1,950 | 1,88 | 6,00 | 3,20 | 0,30 | 4,50 | 5,40 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.5.045.ITK …M2.5.045.ITK | M2,5 | M2,5x0,45; 2xD | 0,45 | 2,050 | 1,97 | 6,00 | 3,20 | 0,45 | 5,00 | 6,10 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.5.035.ITK …M2.5.035.ITK | M2,5 | M2,5x0,35; 2xD | 0,35 | 2,150 | 2,07 | 6,00 | 3,20 | 0,35 | 4,90 | 5,90 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.6.045.ITK …M2.6.045.ITK | M2,6 | M2,6x0,45; 2xD | 0,45 | 2,150 | 2,07 | 6,00 | 3,20 | 0,45 | 5,40 | 6,60 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.6.035.ITK …M2.6.035.ITK | M2,6 | M2,6x0,35; 2xD | 0,35 | 2,250 | 2,17 | 6,00 | 3,20 | 0,35 | 5,30 | 6,30 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.050.ITK …M3.050.ITK | M3 | M3x0,50; 2xD | 0,50 | 2,500 | 2,40 | 8,00 | 4,50 | 0,50 | 6,00 | 7,30 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.035.ITK …M3.035.ITK | M3 | M3x0,35; 2xD | 0,35 | 2,650 | 2,55 | 8,00 | 4,50 | 0,35 | 6,00 | 7,10 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.5.060.ITK …M3.5.060.ITK | M3,5 | M3,5x0,60; 2xD | 0,60 | 2,900 | 2,78 | 8,00 | 4,50 | 0,60 | 7,20 | 8,80 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.5.035.ITK …M3.5.035.ITK | M3,5 | M3,5x0,35; 2xD | 0,35 | 3,150 | 3,03 | 8,00 | 4,50 | 0,35 | 7,00 | 8,20 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.070.ITK …M4.070.ITK | M4 | M4x0,70; 2xD | 0,70 | 3,300 | 3,16 | 8,00 | 4,50 | 0,70 | 7,70 | 9,50 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.050.ITK …M4.050.ITK | M4 | M4x0,50; 2xD | 0,50 | 3,500 | 3,36 | 8,00 | 4,50 | 0,50 | 8,10 | 9,50 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.5.075.ITK …M4.5.075.ITK | M4,5 | M4,5x0,75; 2xD | 0,75 | 3,750 | 3,60 | 8,00 | 5,00 | 0,75 | 9,00 | 10,90 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.5.050.ITK …M4.5.050.ITK | M4,5 | M4,5x0,50; 2xD | 0,50 | 4,000 | 3,85 | 8,00 | 5,00 | 0,50 | 9,10 | 10,60 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M5.080.ITK …M5.080.ITK | M5 | M5x0,80; 2xD | 0,80 | 4,200 | 4,04 | 8,00 | 5,80 | 0,80 | 10,40 | 12,60 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M5.050.ITK …M5.050.ITK | M5 | M5x0,50; 2xD | 0,50 | 4,500 | 4,34 | 8,00 | 5,80 | 0,50 | 10,10 | 11,80 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M6.120.ITK …M6.120.ITK | M6 | M6x1,20; 2xD | 1,00 | 5,000 | 4,80 | 10,00 | 6,60 | 1,00 | 12,10 | 14,60 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M6.075.ITK …M6.075.ITK | M6 | M6x0,75; 2xD | 0,75 | 5,250 | 5,05 | 10,00 | 6,60 | 0,75 | 12,10 | 14,30 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M6.050.ITK …M6.050.ITK | M6 | M6x0,50; 2xD | 0,50 | 5,500 | 5,30 | 10,00 | 6,60 | 0,50 | 12,10 | 14,00 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M7.100.ITK …M7.100.ITK | M7 | M7x1,00; 2xD | 1,00 | 6,000 | 5,77 | 10,00 | 8,00 | 1,00 | 14,10 | 16,80 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M7.075.ITK …M7.075.ITK | M7 | M7x0,75; 2xD | 0,75 | 6,250 | 6,02 | 10,00 | 8,00 | 0,75 | 14,30 | 16,70 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.125.ITK …M8.125.ITK | M8 | M8x1,25; 2xD | 1,25 | 6,750 | 6,50 | 12,00 | 9,00 | 1,25 | 16,30 | 19,60 | 101,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.100.ITK …M8.100.ITK | M8 | M8x1,00; 2xD | 1,00 | 7,000 | 6,75 | 12,00 | 9,00 | 1,00 | 16,10 | 19,00 | 101,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.075.ITK …M8.075.ITK | M8 | M8x0,75; 2xD | 0,75 | 7,250 | 7,00 | 12,00 | 9,00 | 0,75 | 15,80 | 18,40 | 101,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.050.ITK …M8.050.ITK | M8 | M8x0,50; 2xD | 0,50 | 7,500 | 7,25 | 12,00 | 9,00 | 0,50 | 16,10 | 18,40 | 101,00 | 2 |
swipe