TARGETDRILL Thread-DRILL-MILL
Bohren
Marke: TARGETDRILL
Bohrgewindefräser für die Komplettbearbeitung von Gewinden: Bohren, Gewindefräsen und 45°-Senken in einem VHM-Werkzeug mit 2xD Bohrtiefe und 140°-Spitzengeometrie. Standardgrößen ab M2 bis M8 in unterschiedlichen Steigungen, optional mit integrierter Innenkühlung (ITK-Ausführung) für die prozesssichere Bearbeitung von rostfreien Stählen und Titanlegierungen. Reduziert Werkzeugwechsel und Nebenzeiten, weil NE-Metalle und Titan mit demselben Werkzeug gefertigt werden können.
Kurzbeschreibung
- Bohren, fräsen und senken mit einem VHM-Werkzeug
- Kombiwerkzeug ab Gewinde M2
- Maximale Produktivität, Reduzierung der Nebenzeiten
- Chromfreie Beschichtungen
Artikel Varianten
Artikel (29)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM.TD.M2.040.ITK …M2.040.ITK | 1,600 | 1,55 | 6,00 | 0,40 | 4,00 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.025.ITK …M2.025.ITK | 1,750 | 1,70 | 6,00 | 0,30 | 4,00 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.2.045.ITK …M2.2.045.ITK | 1,750 | 1,68 | 6,00 | 0,45 | 4,50 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.3.045.ITK …M2.3.045.ITK | 1,850 | 1,78 | 6,00 | 0,45 | 4,50 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.3.040.ITK …M2.3.040.ITK | 1,900 | 1,83 | 6,00 | 0,40 | 4,80 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.2.025.ITK …M2.2.025.ITK | 1,950 | 1,88 | 6,00 | 0,30 | 4,50 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.5.035.ITK …M2.5.035.ITK | 2,150 | 2,70 | 6,00 | 0,35 | 4,90 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.6.045.ITK …M2.6.045.ITK | 2,150 | 2,70 | 6,00 | 0,45 | 5,40 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.6.035.ITK …M2.6.035.ITK | 2,250 | 2,17 | 6,00 | 0,35 | 5,30 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M2.5.045.ITK …M2.5.045.ITK | 2,500 | 1,97 | 6,00 | 0,45 | 5,00 | 50,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.050.ITK …M3.050.ITK | 2,500 | 2,40 | 8,00 | 0,50 | 6,00 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.035.ITK …M3.035.ITK | 2,650 | 2,55 | 8,00 | 0,35 | 6,00 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.5.060.ITK …M3.5.060.ITK | 2,900 | 2,78 | 8,00 | 0,60 | 7,20 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M3.5.035.ITK …M3.5.035.ITK | 3,150 | 3,30 | 8,00 | 0,35 | 7,00 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.070.ITK …M4.070.ITK | 3,300 | 3,16 | 8,00 | 0,70 | 7,70 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.050.ITK …M4.050.ITK | 3,500 | 3,36 | 8,00 | 0,50 | 8,10 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.5.075.ITK …M4.5.075.ITK | 3,750 | 3,60 | 8,00 | 0,75 | 9,00 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M4.5.050.ITK …M4.5.050.ITK | 4,000 | 3,85 | 8,00 | 0,50 | 9,10 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M5.080.ITK …M5.080.ITK | 4,200 | 4,40 | 8,00 | 0,80 | 10,40 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M5.050.ITK …M5.050.ITK | 4,500 | 4,34 | 8,00 | 0,50 | 10,10 | 68,00 | 2 | |||
| TM.TD.M6.120.ITK …M6.120.ITK | 5,000 | 4,80 | 10,00 | 1,00 | 12,10 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M6.075.ITK …M6.075.ITK | 5,250 | 5,50 | 10,00 | 0,75 | 12,10 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M6.050.ITK …M6.050.ITK | 5,500 | 5,30 | 10,00 | 0,50 | 12,10 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M7.100.ITK …M7.100.ITK | 6,000 | 5,77 | 10,00 | 1,00 | 14,10 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M7.075.ITK …M7.075.ITK | 6,250 | 6,20 | 10,00 | 0,75 | 14,30 | 84,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.125.ITK …M8.125.ITK | 6,750 | 6,50 | 12,00 | 1,25 | 16,30 | 101,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.100.ITK …M8.100.ITK | 7,000 | 6,75 | 12,00 | 1,00 | 16,10 | 101,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.075.ITK …M8.075.ITK | 7,250 | 7,00 | 12,00 | 0,75 | 15,80 | 101,00 | 2 | |||
| TM.TD.M8.050.ITK …M8.050.ITK | 7,500 | 7,25 | 12,00 | 0,50 | 16,10 | 101,00 | 2 |
swipe