TARGETDRILL Thread-Core 3,5xD-Pilot cooled
Bohren
Marke: TARGETDRILL
Gewindekernlochbohrer als Stufenbohrer und Pilotbohrer in einem Werkzeug: 3,5xD Bohrtiefe, 140°-Hochleistungsspitzengeometrie, Bohrer-Ø in m6-Toleranz und Innenkühlung (IK). Die zweite Stufe steht wahlweise mit 60°- oder 90°-Senkschneide zur Verfügung und setzt im selben Hub die Gewindefase – die Stufendurchmesser sind exakt auf gängige Gewindebohrer und Gewindeformer abgestimmt (metrisch, UNC/UNF, MJ). Spektrum von Ø 0,75 bis Ø 7,2 mm, α-INOXcronos beschichtet für rostfreie Stähle.
Kurzbeschreibung
- Ø0,75 mm bis Ø7,2 mm
- Kombiwerkzeug Zentrieren + Bohren + 45° Fasen
- 3,5xD Bohrtiefe + Fase
- Kernlochbohrer für alle Gewindearten ab M1 bis M8
Artikel Varianten
Artikel (96)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD.TC.075.IK.60 …075.IK.60 | 0,750 | — | 1,95 | 3,00 | 2,63 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.080.IK.60 …080.IK.60 | 0,800 | — | 2,00 | 3,00 | 2,80 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.085.IK.60 …085.IK.60 | 0,850 | — | 2,50 | 3,00 | 2,98 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.090.IK.60 …090.IK.60 | 0,900 | — | 2,10 | 3,00 | 2,70 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.095.IK.60 …095.IK.60 | 0,950 | — | 2,15 | 3,00 | 3,33 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.100.IK.60 …100.IK.60 | 1,000 | — | 2,20 | 3,00 | 3,50 | 8,20 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.110.IK.60 …110.IK.60 | 1,100 | — | 2,30 | 3,00 | 3,85 | 8,50 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.115.IK.60 …115.IK.60 | 1,150 | — | 2,35 | 3,00 | 4,25 | 8,60 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.120.IK.60 …120.IK.60 | 1,200 | — | 2,40 | 3,00 | 4,20 | 8,70 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.125.IK.60 …125.IK.60 | 1,250 | — | 2,45 | 4,00 | 4,38 | 9,70 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.130.IK.60 …130.IK.60 | 1,300 | — | 2,50 | 4,00 | 4,55 | 9,80 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.135.IK.60 …135.IK.60 | 1,350 | — | 2,55 | 4,00 | 4,73 | 9,90 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.140.IK.60 …140.IK.60 | 1,400 | — | 2,60 | 4,00 | 4,90 | 10,00 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.145.IK.60 …145.IK.60 | 1,450 | — | 2,65 | 4,00 | 5,75 | 10,10 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.105.IK.60 …105.IK.60 | 1,500 | — | 2,25 | 3,00 | 3,68 | 8,30 | 50,00 | 2 | |||
| TD.TC.150.IK.60 …150.IK.60 | 1,500 | — | 2,70 | 4,00 | 5,25 | 11,10 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.155.IK.60 …155.IK.60 | 1,550 | — | 2,75 | 4,00 | 5,43 | 11,20 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.1587.IK.60 …1587.IK.60 | 1,587 | 1/16" | 2,79 | 4,00 | 5,55 | 11,30 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.160.IK.60 …160.IK.60 | 1,600 | — | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 11,30 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.165.IK.60 …165.IK.60 | 1,650 | — | 2,85 | 4,00 | 5,78 | 11,40 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.170.IK.60 …170.IK.60 | 1,700 | — | 2,90 | 4,00 | 5,95 | 11,60 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.175.IK.60 …175.IK.60 | 1,750 | — | 2,95 | 4,00 | 6,13 | 11,70 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.180.IK.60 …180.IK.60 | 1,800 | — | 3,00 | 4,00 | 6,30 | 12,60 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.185.IK.60 …185.IK.60 | 1,850 | — | 3,50 | 4,00 | 6,48 | 12,80 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.190.IK.60 …190.IK.60 | 1,900 | — | 3,10 | 4,00 | 6,65 | 12,90 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.195.IK.60 …195.IK.60 | 1,950 | — | 3,15 | 4,00 | 6,83 | 13,00 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.200.IK.60 …200.IK.60 | 2,000 | — | 3,20 | 4,00 | 7,00 | 13,10 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.210.IK.60 …210.IK.60 | 2,100 | — | 3,30 | 4,00 | 7,35 | 13,30 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.215.IK.60 …215.IK.60 | 2,150 | — | 3,35 | 4,00 | 7,53 | 13,40 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.220.IK.60 …220.IK.60 | 2,200 | — | 3,40 | 4,00 | 7,70 | 15,30 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.225.IK.60 …225.IK.60 | 2,250 | — | 3,45 | 6,00 | 7,88 | 15,40 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.203.IK.60 …203.IK.60 | 2,300 | — | 3,23 | 4,00 | 7,15 | 13,20 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.230.IK.60 …230.IK.60 | 2,300 | — | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 15,50 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.233.IK.60 …233.IK.60 | 2,330 | — | 3,53 | 6,00 | 8,16 | 15,60 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.235.IK.60 …235.IK.60 | 2,350 | — | 3,55 | 6,00 | 8,23 | 15,60 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.2381.IK.60 …2381.IK.60 | 2,381 | 3/32" | 3,58 | 6,00 | 8,33 | 15,70 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.240.IK.60 …240.IK.60 | 2,400 | — | 3,60 | 6,00 | 8,40 | 15,70 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.245.IK.60 …245.IK.60 | 2,450 | — | 3,65 | 6,00 | 8,58 | 15,90 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.205.IK.60 …205.IK.60 | 2,500 | — | 3,25 | 4,00 | 7,18 | 13,20 | 60,00 | 2 | |||
| TD.TC.250.IK.60 …250.IK.60 | 2,500 | — | 3,70 | 6,00 | 8,75 | 16,00 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.255.IK.60 …255.IK.60 | 2,550 | — | 3,75 | 6,00 | 8,93 | 16,10 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.260.IK.60 …260.IK.60 | 2,600 | — | 3,80 | 6,00 | 9,10 | 16,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.265.IK.60 …265.IK.60 | 2,650 | — | 3,85 | 6,00 | 9,28 | 17,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.270.IK.60 …270.IK.60 | 2,700 | — | 3,90 | 6,00 | 9,45 | 17,30 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.275.IK.60 …275.IK.60 | 2,750 | — | 3,95 | 6,00 | 9,63 | 17,40 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.280.IK.60 …280.IK.60 | 2,800 | — | 4,00 | 6,00 | 9,80 | 17,50 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.285.IK.60 …285.IK.60 | 2,850 | — | 4,50 | 6,00 | 9,98 | 17,60 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.290.IK.60 …290.IK.60 | 2,900 | — | 4,10 | 6,00 | 1,15 | 17,70 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.2955.IK.60 …2955.IK.60 | 2,950 | — | 4,15 | 6,00 | 1,33 | 17,90 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.300.IK.60 …300.IK.60 | 3,000 | — | 4,20 | 6,00 | 1,50 | 18,70 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.310.IK.60 …310.IK.60 | 3,100 | — | 4,30 | 6,00 | 1,85 | 18,90 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.315.IK.60 …315.IK.60 | 3,150 | — | 4,35 | 6,00 | 11,25 | 19,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.3175.IK.60 …3175.IK.60 | 3,175 | 1/8" | 4,38 | 6,00 | 11,11 | 19,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.320.IK.60 …320.IK.60 | 3,200 | — | 4,40 | 6,00 | 11,20 | 19,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.325.IK.60 …325.IK.60 | 3,250 | — | 4,45 | 6,00 | 11,38 | 19,40 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.330.IK.60 …330.IK.60 | 3,300 | — | 4,50 | 6,00 | 11,55 | 19,40 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.340.IK.60 …340.IK.60 | 3,400 | — | 4,60 | 6,00 | 11,90 | 19,60 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.350.IK.60 …350.IK.60 | 3,500 | — | 4,70 | 6,00 | 12,25 | 19,80 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.360.IK.60 …360.IK.60 | 3,600 | — | 4,80 | 6,00 | 12,60 | 20,10 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.365.IK.60 …365.IK.60 | 3,650 | — | 4,85 | 6,00 | 12,78 | 20,30 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.370.IK.60 …370.IK.60 | 3,700 | — | 4,90 | 6,00 | 12,95 | 20,30 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.380.IK.60 …380.IK.60 | 3,800 | — | 5,00 | 6,00 | 13,30 | 20,50 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.390.IK.60 …390.IK.60 | 3,900 | — | 5,10 | 6,00 | 13,65 | 20,70 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.3968.IK.60 …3968.IK.60 | 3,968 | 5/32" | 5,17 | 6,00 | 13,89 | 21,00 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.400.IK.60 …400.IK.60 | 4,000 | — | 5,20 | 6,00 | 14,00 | 21,00 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.410.IK.60 …410.IK.60 | 4,100 | — | 5,30 | 6,00 | 14,35 | 22,80 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.420.IK.60 …420.IK.60 | 4,200 | — | 5,40 | 6,00 | 14,70 | 22,50 | 70,00 | 2 | |||
| TD.TC.430.IK.60 …430.IK.60 | 4,300 | — | 5,50 | 8,00 | 15,50 | 23,10 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.440.IK.60 …440.IK.60 | 4,400 | — | 5,60 | 8,00 | 15,40 | 23,20 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.450.IK.60 …450.IK.60 | 4,500 | — | 5,70 | 8,00 | 15,75 | 28,50 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.460.IK.60 …460.IK.60 | 4,600 | — | 5,80 | 8,00 | 16,10 | 28,60 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.465.IK.60 …465.IK.60 | 4,650 | — | 5,85 | 8,00 | 16,28 | 28,80 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.470.IK.60 …470.IK.60 | 4,700 | — | 5,90 | 8,00 | 16,45 | 28,80 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.4762.IK.60 …4762.IK.60 | 4,762 | 3/16" | 5,96 | 8,00 | 16,67 | 28,90 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.480.IK.60 …480.IK.60 | 4,800 | — | 6,00 | 8,00 | 16,80 | 28,90 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.490.IK.60 …490.IK.60 | 4,900 | — | 6,10 | 8,00 | 17,15 | 29,10 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.500.IK.60 …500.IK.60 | 5,000 | — | 6,20 | 8,00 | 17,50 | 29,20 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.510.IK.60 …510.IK.60 | 5,100 | — | 6,30 | 8,00 | 17,85 | 29,40 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.520.IK.60 …520.IK.60 | 5,200 | — | 6,40 | 8,00 | 18,20 | 30,00 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.530.IK.60 …530.IK.60 | 5,300 | — | 6,50 | 8,00 | 18,55 | 30,50 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.540.IK.60 …540.IK.60 | 5,400 | — | 6,60 | 8,00 | 18,90 | 31,00 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.550.IK.60 …550.IK.60 | 5,500 | — | 6,70 | 8,00 | 19,25 | 31,60 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.5556.IK.60 …5556.IK.60 | 5,556 | 7/32" | 6,76 | 8,00 | 19,45 | 31,80 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.560.IK.60 …560.IK.60 | 5,600 | — | 6,80 | 8,00 | 19,60 | 32,00 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.570.IK.60 …570.IK.60 | 5,700 | — | 6,90 | 8,00 | 19,95 | 32,60 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.580.IK.60 …580.IK.60 | 5,800 | — | 7,00 | 8,00 | 2,30 | 33,10 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.590.IK.60 …590.IK.60 | 5,900 | — | 7,10 | 8,00 | 2,65 | 33,70 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.600.IK.60 …600.IK.60 | 6,000 | — | 7,20 | 8,00 | 21,00 | 34,20 | 85,00 | 2 | |||
| TD.TC.620.IK.60 …620.IK.60 | 6,200 | — | 7,40 | 10,00 | 21,70 | 35,20 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.6350.IK.60 …6350.IK.60 | 6,350 | 1/4" | 7,55 | 10,00 | 22,23 | 36,00 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.660.IK.60 …660.IK.60 | 6,600 | — | 7,80 | 10,00 | 23,10 | 37,40 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.670.IK.60 …670.IK.60 | 6,700 | — | 7,90 | 10,00 | 23,45 | 32,00 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.680.IK.60 …680.IK.60 | 6,800 | — | 8,00 | 10,00 | 23,80 | 38,40 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.690.IK.60 …690.IK.60 | 6,900 | — | 8,10 | 10,00 | 24,15 | 32,00 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.700.IK.60 …700.IK.60 | 7,000 | — | 8,20 | 10,00 | 24,50 | 39,50 | 90,00 | 2 | |||
| TD.TC.720.IK.60 …720.IK.60 | 7,200 | — | 8,40 | 10,00 | 25,20 | 32,00 | 90,00 | 2 |
swipe