TARGETDRILL INOX-6xD à 24xD avec arrosage

Perçage

Marque: TARGETDRILL

Foret hélicoïdal pour trous profonds à géométrie de pointe INOX haute performance de 130°, diamètre en tolérance k5 et arrosage interne (IK), disponible pour des profondeurs de perçage de 6xD, 12xD, 18xD et 24xD. Quatre chanfreins de guidage assurent l’alignement et la stabilité sur toute la profondeur ; le revêtement α-INOXcronos empêche l’adhérence de matière sur les arêtes dans les aciers inoxydables. Diamètres de Ø 0,75 à Ø 7,2 mm (6xD) ou jusqu’à Ø 6,0/6,35 mm pour les versions plus longues.

Description succincte

  • De Ø0,75 mm à Ø7,2 mm
  • Foret hélicoïdal haute performance à 4 chanfreins de guidage
  • Jusqu’à 24xD de profondeur de perçage + chanfrein
  • Avec arrosage interne

Variantes de l’article

Articles (103)

Référence article
D1 k5
(mm)
D1
(inch)
D3 h6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
GL
(mm)
Z
(pce)
Stock
(pce)
Prix
(HT)
TD.075.IK.6D …IK.6D 0,750 — 3,00 3,30 6,75 50,00 2
TD.080.IK.6D …IK.6D 0,800 — 3,00 3,52 7,20 50,00 2
TD.085.IK.6D …IK.6D 0,850 — 3,00 3,74 7,65 50,00 2
TD.090.IK.6D …IK.6D 0,900 — 3,00 3,96 8,10 50,00 2
TD.095.IK.6D …IK.6D 0,950 — 3,00 4,18 8,55 50,00 2
TD.100.IK.6D …IK.6D 1,000 — 3,00 4,40 9,30 50,00 2
TD.105.IK.6D …IK.6D 1,050 — 3,00 4,65 9,80 50,00 2
TD.110.IK.6D …IK.6D 1,100 — 3,00 4,85 10,25 50,00 2
TD.115.IK.6D …IK.6D 1,150 — 3,00 5,10 10,70 50,00 2
TD.120.IK.6D …IK.6D 1,200 — 3,00 5,30 11,20 50,00 2
TD.125.IK.6D …IK.6D 1,250 — 3,00 5,50 11,65 50,00 2
TD.130.IK.6D …IK.6D 1,300 — 3,00 5,75 12,10 52,00 2
TD.135.IK.6D …IK.6D 1,350 — 3,00 5,95 12,60 52,00 2
TD.140.IK.6D …IK.6D 1,400 — 3,00 6,20 13,05 52,00 2
TD.145.IK.6D …IK.6D 1,450 — 3,00 6,40 13,50 52,00 2
TD.150.IK.6D …IK.6D 1,500 — 3,00 6,60 13,95 52,00 2
TD.155.IK.6D …IK.6D 1,550 — 3,00 6,85 14,45 55,00 2
TD.1588.IK.6D …IK.6D 1,588 1/16" 3,00 7,00 14,30 55,00 2
TD.160.IK.6D …IK.6D 1,600 — 3,00 7,05 14,90 55,00 2
TD.165.IK.6D …IK.6D 1,650 — 3,00 7,30 15,35 55,00 2
TD.170.IK.6D …IK.6D 1,700 — 3,00 7,50 15,85 55,00 2
TD.175.IK.6D …IK.6D 1,750 — 3,00 7,70 16,30 55,00 2
TD.180.IK.6D …IK.6D 1,800 — 3,00 7,95 16,75 57,00 2
TD.185.IK.6D …IK.6D 1,850 — 3,00 8,15 17,25 57,00 2
TD.190.IK.6D …IK.6D 1,900 — 3,00 8,40 17,70 57,00 2
TD.195.IK.6D …IK.6D 1,950 — 3,00 8,60 18,15 57,00 2
TD.200.IK.6D …IK.6D 2,000 — 4,00 8,80 18,60 57,00 2
TD.203.IK.6D …IK.6D 2,030 — 4,00 9,05 19,10 60,00 2
TD.205.IK.6D …IK.6D 2,050 — 4,00 9,05 19,10 60,00 2
TD.210.IK.6D …IK.6D 2,100 — 4,00 9,25 19,55 60,00 2
TD.215.IK.6D …IK.6D 2,150 — 4,00 9,50 20,00 60,00 2
TD.220.IK.6D …IK.6D 2,200 — 4,00 9,70 20,50 60,00 2
TD.225.IK.6D …IK.6D 2,250 — 4,00 9,90 20,95 60,00 2
TD.230.IK.6D …IK.6D 2,300 — 4,00 10,15 21,40 62,00 2
TD.233.IK.6D …IK.6D 2,330 — 4,00 10,35 21,90 62,00 2
TD.235.IK.6D …IK.6D 2,350 — 4,00 10,35 21,90 62,00 2
TD.2381.IK.6D …IK.6D 2,381 3/32" 4,00 10,50 21,40 62,00 2
TD.240.IK.6D …IK.6D 2,400 — 4,00 10,60 22,35 62,00 2
TD.245.IK.6D …IK.6D 2,450 — 4,00 10,80 22,80 62,00 2
TD.250.IK.6D …IK.6D 2,500 — 4,00 11,00 23,25 62,00 2
TD.255.IK.6D …IK.6D 2,550 — 4,00 11,25 23,75 65,00 2
TD.260.IK.6D …IK.6D 2,600 — 4,00 11,45 24,20 65,00 2
TD.265.IK.6D …IK.6D 2,650 — 4,00 11,70 24,65 65,00 2
TD.270.IK.6D …IK.6D 2,700 — 4,00 11,90 25,15 65,00 2
TD.275.IK.6D …IK.6D 2,750 — 4,00 12,10 25,60 65,00 2
TD.280.IK.6D …IK.6D 2,800 — 4,00 12,35 26,05 67,00 2
TD.285.IK.6D …IK.6D 2,850 — 4,00 12,55 26,55 67,00 2
TD.290.IK.6D …IK.6D 2,900 — 4,00 12,80 27,00 67,00 2
TD.295.IK.6D …IK.6D 2,950 — 4,00 13,00 27,45 67,00 2
TD.300.IK.6D …IK.6D 3,000 — 6,00 13,20 27,90 70,00 2
TD.305.IK.6D …IK.6D 3,050 — 6,00 13,45 28,40 70,00 2
TD.310.IK.6D …IK.6D 3,100 — 6,00 13,65 28,85 70,00 2
TD.315.IK.6D …IK.6D 3,150 — 6,00 13,90 29,30 70,00 2
TD.3175.IK.6D …IK.6D 3,175 1/8" 6,00 14,00 28,60 70,00 2
TD.320.IK.6D …IK.6D 3,200 — 6,00 14,10 29,80 70,00 2
TD.325.IK.6D …IK.6D 3,250 — 6,00 14,30 30,25 70,00 2
TD.330.IK.6D …IK.6D 3,300 — 6,00 14,55 30,70 72,00 2
TD.335.IK.6D …IK.6D 3,350 — 6,00 14,75 31,20 72,00 2
TD.340.IK.6D …IK.6D 3,400 — 6,00 15,00 31,65 72,00 2
TD.345.IK.6D …IK.6D 3,450 — 6,00 15,20 32,10 72,00 2
TD.350.IK.6D …IK.6D 3,500 — 6,00 15,40 32,55 72,00 2
TD.355.IK.6D …IK.6D 3,550 — 6,00 15,65 33,05 75,00 2
TD.360.IK.6D …IK.6D 3,600 — 6,00 15,85 33,50 75,00 2
TD.365.IK.6D …IK.6D 3,650 — 6,00 16,10 33,95 75,00 2
TD.370.IK.6D …IK.6D 3,700 — 6,00 16,30 34,45 75,00 2
TD.375.IK.6D …IK.6D 3,750 — 6,00 16,50 34,90 75,00 2
TD.380.IK.6D …IK.6D 3,800 — 6,00 16,75 35,35 77,00 2
TD.385.IK.6D …IK.6D 3,850 — 6,00 16,95 35,85 77,00 2
TD.390.IK.6D …IK.6D 3,900 — 6,00 17,20 36,30 77,00 2
TD.395.IK.6D …IK.6D 3,950 — 6,00 17,40 36,75 77,00 2
TD.3969.IK.6D …IK.6D 3,969 — 6,00 17,50 35,70 80,00 2
TD.400.IK.6D …IK.6D 4,000 — 6,00 17,60 37,20 80,00 2
TD.410.IK.6D …IK.6D 4,100 — 6,00 18,05 38,15 80,00 2
TD.420.IK.6D …IK.6D 4,200 — 6,00 18,50 39,10 80,00 2
TD.430.IK.6D …IK.6D 4,300 — 6,00 18,95 40,00 80,00 2
TD.440.IK.6D …IK.6D 4,400 — 6,00 19,40 40,95 80,00 2
TD.450.IK.6D …IK.6D 4,500 — 6,00 19,80 41,85 80,00 2
TD.460.IK.6D …IK.6D 4,600 — 6,00 20,25 42,80 85,00 2
TD.465.IK.6D …IK.6D 4,650 — 6,00 20,46 41,85 85,00 2
TD.470.IK.6D …IK.6D 4,700 — 6,00 20,70 43,75 85,00 2
TD.4763.IK.6D …IK.6D 4,763 3/16" 6,00 21,00 42,90 85,00 2
TD.480.IK.6D …IK.6D 4,800 — 6,00 21,15 44,65 85,00 2
TD.490.IK.6D …IK.6D 4,900 — 6,00 21,60 45,60 85,00 2
TD.500.IK.6D …IK.6D 5,000 — 6,00 22,00 46,50 85,00 2
TD.510.IK.6D …IK.6D 5,100 — 6,00 22,45 47,45 90,00 2
TD.520.IK.6D …IK.6D 5,200 — 6,00 22,90 48,40 90,00 2
TD.530.IK.6D …IK.6D 5,300 — 6,00 23,35 49,30 90,00 2
TD.540.IK.6D …IK.6D 5,400 — 6,00 23,80 50,25 90,00 2
TD.550.IK.6D …IK.6D 5,500 — 6,00 24,20 51,15 90,00 2
TD.5556.IK.6D …IK.6D 5,556 7/32" 6,00 24,50 50,00 95,00 2
TD.560.IK.6D …IK.6D 5,600 — 6,00 24,65 52,10 95,00 2
TD.570.IK.6D …IK.6D 5,700 — 6,00 25,10 53,05 95,00 2
TD.580.IK.6D …IK.6D 5,800 — 6,00 25,55 53,95 95,00 2
TD.590.IK.6D …IK.6D 5,900 — 6,00 26,00 54,90 95,00 2
TD.600.IK.6D …IK.6D 6,000 — 6,00 26,40 55,80 95,00 2
TD.620.IK.6D …IK.6D 6,200 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.6350.IK.6D …IK.6D 6,350 1/4" 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.660.IK.6D …IK.6D 6,600 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.670.IK.6D …IK.6D 6,700 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.680.IK.6D …IK.6D 6,800 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.690.IK.6D …IK.6D 6,900 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.700.IK.6D …IK.6D 7,000 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
TD.720.IK.6D …IK.6D 7,200 — 6,00 28,00 57,20 95,00 2
swipe