TARGETDRILL INOX-Pilot 130°
Bohren
Marke: TARGETDRILL
Selbstzentrierender Pilotbohrer mit 130°-Hochleistungsspitzengeometrie und integrierter 90°-Senkschneide für 2xD Bohrtiefe – zentriert, bohrt und fast in einem Schritt. Bohrer-Ø in m5-Toleranz von Ø 0,75 bis Ø 7,2 mm, mit Innenkühlung (IK) und α-INOXcronos-Beschichtung gegen Schneidenverklebung. Ideal als Pilotbohrer für nachfolgende Tieflochbohrungen und für kürzere Prozesszeiten durch Zusammenfassen mehrerer Operationen.
Kurzbeschreibung
- Ø0,75 mm bis Ø7,2 mm
- Kombiwerkzeug Zentrieren + Bohren + 45° Fasen
- 2xD Bohrtiefe + Fase
- Als Kurzbohrer oder Pilotbohrer verwendbar
Artikel (103)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD.IP.075.150.90 …075.150.90 | 0,750 | — | 1,80 | 3,00 | 1,50 | 7,30 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.080.160.90 …080.160.90 | 0,800 | — | 1,80 | 3,00 | 1,60 | 7,30 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.085.170.90 …085.170.90 | 0,850 | — | 1,80 | 3,00 | 1,70 | 7,30 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.090.180.90 …090.180.90 | 0,900 | — | 1,80 | 3,00 | 1,80 | 7,30 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.095.190.90 …095.190.90 | 0,950 | — | 1,80 | 3,00 | 1,90 | 7,30 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.100.200.90 …100.200.90 | 1,000 | — | 1,80 | 4,00 | 2,00 | 7,30 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.110.220.90 …110.220.90 | 1,100 | — | 1,80 | 4,00 | 2,20 | 8,05 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.115.230.90 …115.230.90 | 1,150 | — | 1,80 | 4,00 | 2,30 | 8,40 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.120.240.90 …120.240.90 | 1,200 | — | 2,10 | 4,00 | 2,40 | 8,80 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.125.250.90 …125.250.90 | 1,250 | — | 2,10 | 4,00 | 2,50 | 9,15 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.130.260.90 …130.260.90 | 1,300 | — | 2,10 | 4,00 | 2,60 | 9,50 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.135.270.90 …135.270.90 | 1,350 | — | 2,10 | 4,00 | 2,70 | 9,90 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.140.280.90 …140.280.90 | 1,400 | — | 2,10 | 4,00 | 2,80 | 10,25 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.145.290.90 …145.290.90 | 1,450 | — | 2,45 | 4,00 | 2,90 | 10,60 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.105.210.90 …105.210.90 | 1,500 | — | 1,80 | 4,00 | 2,10 | 7,70 | 45,00 | 2 | |||
| TD.IP.150.300.90 …150.300.90 | 1,500 | — | 2,45 | 4,00 | 3,00 | 10,95 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.155.310.90 …155.310.90 | 1,550 | — | 2,45 | 4,00 | 3,10 | 11,35 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.1588.3175.90 …1588.3175.90 | 1,588 | 1/16" | 2,45 | 4,00 | 3,18 | 11,70 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.160.320.90 …160.320.90 | 1,600 | — | 2,45 | 4,00 | 3,20 | 11,70 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.165.330.90 …165.330.90 | 1,650 | — | 2,45 | 4,00 | 3,30 | 12,05 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.170.340.90 …170.340.90 | 1,700 | — | 2,80 | 4,00 | 3,40 | 12,45 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.175.350.90 …175.350.90 | 1,750 | — | 2,80 | 4,00 | 3,50 | 12,80 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.180.360.90 …180.360.90 | 1,800 | — | 2,80 | 4,00 | 3,60 | 13,15 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.185.370.90 …185.370.90 | 1,850 | — | 2,80 | 4,00 | 3,70 | 13,55 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.190.380.90 …190.380.90 | 1,900 | — | 2,80 | 4,00 | 3,80 | 13,90 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.195.390.90 …195.390.90 | 1,950 | — | 2,80 | 4,00 | 3,90 | 14,25 | 48,00 | 2 | |||
| TD.IP.200.400.90 …200.400.90 | 2,000 | — | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 14,60 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.210.420.90 …210.420.90 | 2,100 | — | 3,30 | 4,00 | 4,20 | 15,35 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.215.430.90 …215.430.90 | 2,150 | — | 3,30 | 4,00 | 4,30 | 15,70 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.220.440.90 …220.440.90 | 2,200 | — | 3,30 | 4,00 | 4,40 | 16,10 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.225.450.90 …225.450.90 | 2,250 | — | 3,30 | 4,00 | 4,50 | 16,45 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.203.4060.90 …203.4060.90 | 2,300 | — | 3,30 | 4,00 | 4,60 | 15,00 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.230.460.90 …230.460.90 | 2,300 | — | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 16,80 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.233.4660.90 …233.4660.90 | 2,330 | — | 3,60 | 4,00 | 4,66 | 17,20 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.235.470.90 …235.470.90 | 2,350 | — | 3,60 | 4,00 | 4,70 | 17,20 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.2381.4762.90 …2381.4762.90 | 2,381 | 3/32" | 3,60 | 4,00 | 4,76 | 17,55 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.240.480.90 …240.480.90 | 2,400 | — | 3,60 | 4,00 | 4,80 | 17,55 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.245.490.90 …245.490.90 | 2,450 | — | 3,60 | 4,00 | 4,90 | 17,90 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.205.410.90 …205.410.90 | 2,500 | — | 3,30 | 4,00 | 4,10 | 15,00 | 52,00 | 2 | |||
| TD.IP.250.500.90 …250.500.90 | 2,500 | — | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 18,25 | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.255.510.90 …255.510.90 | 2,550 | — | 3,60 | 4,00 | 5,10 | 18,65 | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.260.520.90 …260.520.90 | 2,600 | — | 4,00 | 4,00 | 5,20 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.265.530.90 …265.530.90 | 2,650 | — | 4,00 | 4,00 | 5,30 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.270.540.90 …270.540.90 | 2,700 | — | 4,00 | 4,00 | 5,40 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.275.550.90 …275.550.90 | 2,750 | — | 4,00 | 4,00 | 5,50 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.280.560.90 …280.560.90 | 2,800 | — | 4,00 | 4,00 | 5,60 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.285.570.90 …285.570.90 | 2,850 | — | 4,00 | 4,00 | 5,70 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.290.580.90 …290.580.90 | 2,900 | — | 4,00 | 4,00 | 5,80 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.295.590.90 …295.590.90 | 2,950 | — | 4,00 | 4,00 | 5,90 | — | 56,00 | 2 | |||
| TD.IP.300.600.90 …300.600.90 | 3,000 | — | 4,80 | 6,00 | 6,00 | 21,90 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.310.620.90 …310.620.90 | 3,100 | — | 4,80 | 6,00 | 6,20 | 22,65 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.315.630.90 …315.630.90 | 3,150 | — | 4,80 | 6,00 | 6,30 | 23,00 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.3175.6350.90 …3175.6350.90 | 3,175 | 1/8" | 4,80 | 6,00 | 6,35 | 23,40 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.320.640.90 …320.640.90 | 3,200 | — | 4,80 | 6,00 | 6,40 | 23,40 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.325.650.90 …325.650.90 | 3,250 | — | 4,80 | 6,00 | 6,50 | 23,75 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.330.660.90 …330.660.90 | 3,300 | — | 4,80 | 6,00 | 6,60 | 24,10 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.335.670.90 …335.670.90 | 3,350 | — | 4,80 | 6,00 | 6,70 | 24,50 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.340.680.90 …340.680.90 | 3,400 | — | 4,80 | 6,00 | 6,80 | 24,85 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.345.690.90 …345.690.90 | 3,450 | — | 4,80 | 6,00 | 6,90 | 25,20 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.305.610.90 …305.610.90 | 3,500 | — | 4,80 | 6,00 | 6,10 | 22,30 | 60,00 | 2 | |||
| TD.IP.350.700.90 …350.700.90 | 3,500 | — | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 25,55 | 65,00 | 2 | |||
| TD.IP.355.710.90 …355.710.90 | 3,550 | — | 5,50 | 6,00 | 7,10 | 25,95 | 65,00 | 2 | |||
| TD.IP.360.720.90 …360.720.90 | 3,600 | — | 5,50 | 6,00 | 7,20 | 26,30 | 65,00 | 2 | |||
| TD.IP.365.730.90 …365.730.90 | 3,650 | — | 5,50 | 6,00 | 7,30 | 26,65 | 65,00 | 2 | |||
| TD.IP.370.740.90 …370.740.90 | 3,700 | — | 5,50 | 6,00 | 7,40 | 27,05 | 65,00 | 2 | |||
| TD.IP.375.750.90 …375.750.90 | 3,750 | — | 5,50 | 6,00 | 7,50 | 27,40 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.380.760.90 …380.760.90 | 3,800 | — | 5,50 | 6,00 | 7,60 | 27,75 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.385.770.90 …385.770.90 | 3,850 | — | 5,50 | 6,00 | 7,70 | 28,15 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.390.780.90 …390.780.90 | 3,900 | — | 5,50 | 6,00 | 7,80 | 28,50 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.395.790.90 …395.790.90 | 3,950 | — | 5,50 | 6,00 | 7,90 | 28,85 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.3969.7937.90 …3969.7937.90 | 3,969 | 5/32" | 5,50 | 6,00 | 7,94 | 29,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.400.800.90 …400.800.90 | 4,000 | — | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 29,20 | 70,00 | 2 | |||
| TD.IP.410.820.90 …410.820.90 | 4,100 | — | 6,00 | 6,00 | 8,20 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.420.840.90 …420.840.90 | 4,200 | — | 6,00 | 6,00 | 8,40 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.430.860.90 …430.860.90 | 4,300 | — | 6,00 | 6,00 | 8,60 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.440.880.90 …440.880.90 | 4,400 | — | 6,00 | 6,00 | 8,80 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.450.900.90 …450.900.90 | 4,500 | — | 6,00 | 6,00 | 9,00 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.460.920.90 …460.920.90 | 4,600 | — | 6,00 | 6,00 | 9,20 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.465.930.90 …465.930.90 | 4,650 | — | 6,00 | 6,00 | 9,30 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.470.940.90 …470.940.90 | 4,700 | — | 6,00 | 6,00 | 9,40 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.4763.9525.90 …4763.9525.90 | 4,763 | 3/16" | 6,00 | 6,00 | 9,53 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.480.960.90 …480.960.90 | 4,800 | — | 6,00 | 6,00 | 9,60 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.490.980.90 …490.980.90 | 4,900 | — | 6,00 | 6,00 | 9,80 | — | 75,00 | 2 | |||
| TD.IP.500.1000.90 …500.1000.90 | 5,000 | — | 8,00 | 8,00 | 1,00 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.510.1020.90 …510.1020.90 | 5,110 | — | 8,00 | 8,00 | 1,20 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.520.1040.90 …520.1040.90 | 5,210 | — | 8,00 | 8,00 | 1,40 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.530.1060.90 …530.1060.90 | 5,310 | — | 8,00 | 8,00 | 1,60 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.540.1080.90 …540.1080.90 | 5,410 | — | 8,00 | 8,00 | 1,80 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.550.1100.90 …550.1100.90 | 5,510 | — | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 29,20 | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.5556.1111.90 …5556.1111.90 | 5,556 | 7/32" | 8,00 | 8,00 | 11,11 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.560.1120.90 …560.1120.90 | 5,610 | — | 8,00 | 8,00 | 11,20 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.570.1140.90 …570.1140.90 | 5,710 | — | 8,00 | 8,00 | 11,40 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.580.1160.90 …580.1160.90 | 5,810 | — | 8,00 | 8,00 | 11,60 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.590.1180.90 …590.1180.90 | 5,910 | — | 8,00 | 8,00 | 11,80 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.600.1200.90 …600.1200.90 | 6,100 | — | 8,00 | 8,00 | 12,00 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.620.12400.90 …620.12400.90 | 6,200 | — | 8,00 | 8,00 | 12,40 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.6350.1270.90 …6350.1270.90 | 6,350 | 1/4" | 8,00 | 8,00 | 12,70 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.660.1320.90 …660.1320.90 | 6,600 | — | 8,00 | 8,00 | 13,20 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.670.1340.90 …670.1340.90 | 6,700 | — | 8,00 | 8,00 | 13,40 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.680.1360.90 …680.1360.90 | 6,800 | — | 8,00 | 8,00 | 13,60 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.690.1380.90 …690.1380.90 | 6,900 | — | 8,00 | 8,00 | 13,80 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.700.1400.90 …700.1400.90 | 7,000 | — | 8,00 | 8,00 | 14,00 | — | 80,00 | 2 | |||
| TD.IP.720.1400.90 …720.1400.90 | 7,200 | — | 8,00 | 8,00 | 14,40 | — | 80,00 | 2 |
swipe