ACTIONMILL Trochoid torica (con ER)
Fresatura
Marchio: ACTIONMILL
ACTIONMILL Trochoid torica è la versione con raggio d’angolo definito (ER), anziché spigolo vivo, della fresa a candela trocoidale da Ø 4 a Ø 16 mm. Il raggio stabilizza la fresa e distribuisce il carico su una maggiore lunghezza del tagliente, prolungandone la durata nella sgrossatura di tasche e contorni. Sei taglienti a passo diseguale con geometria rompitruciolo limitano le vibrazioni; è disponibile con lunghezza tagliente di 2xD o 3xD e rivestimento α-INOX, β-TITAN o γ-Steel.
Descrizione breve
- Utensile ad alte prestazioni per lavorazione trocoidale
- Lavorazione con poche vibrazioni grazie al passo diseguale
- I raggi d’angolo stabilizzano ulteriormente la fresa
- Preparazione speciale dei taglienti per smorzare le vibrazioni
- Lunghezze taglienti 2xD; 3xD; 4xD; 5xD
Varianti dell’articolo
Articoli (56)
| Numero articolo |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
ER
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pz.)
|
Disponibilità
(pz.)
|
Prezzo
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.TROCHO.03.06.03.R0100.01 …03.06.03.R0100.01 | 3,000 | — | — | 3,00 | 6,00 | — | 0,10 | 50,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.03.06.03.R0300.01 …03.06.03.R0300.01 | 3,000 | — | — | 3,00 | 6,00 | — | 0,30 | 50,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.03968.10.06.R0254.01 …03968.10.06.R0254.01 | 3,968 | 5/32" | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,25 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04.10.06.R0200.01 …04.10.06.R0200.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,20 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04.10.06.R0300.01 …04.10.06.R0300.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04762.14.06.R0254.01 …04762.14.06.R0254.01 | 4,762 | 3/16" | 4,50 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,25 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05.14.06.R0200.01 …05.14.06.R0200.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,20 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05.14.06.R0300.01 …05.14.06.R0300.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05556.14.06.R0254.01 …05556.14.06.R0254.01 | 5,556 | 7/32" | 5,20 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,25 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.14.06.R0200.01 …06.14.06.R0200.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,20 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.14.06.R0300.01 …06.14.06.R0300.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.14.06.R0500.01 …06.14.06.R0500.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.0635.14.08.R0254.01 …0635.14.08.R0254.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,25 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.0635.14.08.R0508.01 …0635.14.08.R0508.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,51 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.18.08.R0254.01 …07144.18.08.R0254.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,25 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.18.08.R0508.01 …07144.18.08.R0508.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,51 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.18.08.R0762.01 …07144.18.08.R0762.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,76 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.18.08.R0254.01 …07938.18.08.R0254.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,25 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.18.08.R0508.01 …07938.18.08.R0508.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,51 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.18.08.R0762.01 …07938.18.08.R0762.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,76 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.18.08.R0500.01 …08.18.08.R0500.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,50 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.18.08.R0750.01 …08.18.08.R0750.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,75 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.18.08.R1000.01 …08.18.08.R1000.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 1,00 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.22.10.R0508.01 …09525.22.10.R0508.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,51 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.22.10.R0762.01 …09525.22.10.R0762.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,76 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.22.10.R1016.01 …09525.22.10.R1016.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 1,02 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R0500.01 …10.22.10.R0500.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,50 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R0750.01 …10.22.10.R0750.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,75 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R1000.01 …10.22.10.R1000.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 1,00 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R1250.01 …10.22.10.R1250.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 1,25 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.26.12.R0508.01 …111125.26.12.R0508.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,51 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.26.12.R0762.01 …111125.26.12.R0762.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,76 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.26.12.R1016.01 …111125.26.12.R1016.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 1,02 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R0500.01 …12.26.12.R0500.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,50 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R0750.01 …12.26.12.R0750.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,75 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R1000.01 …12.26.12.R1000.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 1,00 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R1250.01 …12.26.12.R1250.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 1,25 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R0508.01 …12700.28.14.R0508.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 0,51 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R0762.01 …12700.28.14.R0762.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 0,76 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R1016.01 …12700.28.14.R1016.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 1,02 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R1270.01 …12700.28.14.R1270.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 1,27 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R1524.01 …12700.28.14.R1524.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 1,52 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.31.14.R1000.01 …14.31.14.R1000.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 1,00 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.31.14.R1250.01 …14.31.14.R1250.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 1,25 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.31.14.R1500.01 …14.31.14.R1500.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 1,50 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R0762.01 …142875.32.16.R0762.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 0,76 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R1016.01 …142875.32.16.R1016.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 1,02 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R1270.01 …142875.32.16.R1270.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 1,27 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R1524.01 …142875.32.16.R1524.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 1,52 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R0762.01 …15875.35.16.R0762.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 0,76 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R1016.01 …15875.35.16.R1016.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,02 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R1270.01 …15875.35.16.R1270.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,27 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R1524.01 …15875.35.16.R1524.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,52 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.35.16.R1000.01 …16.35.16.R1000.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,00 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.35.16.R1250.01 …16.35.16.R1250.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,25 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.35.16.R1500.01 …16.35.16.R1500.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,50 | 83,00 | 6 |
swipe