ACTIONMILL Trochoid cooled torus (with corner radius)
Milling
Brand: ACTIONMILL
The ACTIONMILL Trochoid cooled with corner radius combines internal coolant supply with Y-outlets and a defined corner radius (ER) on the trochoidal end mill from Ø 4 to Ø 16 mm. The internal cooling evacuates chips reliably from the cut, while the corner radius stabilises the cutter corner and extends tool life when roughing demanding materials. Six unequally pitched flutes with chip-splitter geometry, 2xD or 3xD flute length and material-specific coatings (α-INOX, β-TITAN, γ-Steel) cover stainless steels, aluminum and titanium alloys as well as steels and cast iron.
Short description
- High-performance tool for trochoidal machining with Y-shaped integrated coolant
- Vibration-free machining thanks to unequal pitch
- Corner radii additionally stabilise the cutter
- Special cutting-edge design for vibration damping
Item variants
Items (54)
| Item number |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
ER
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pc.)
|
Stock
(pc.)
|
Price
(net)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.TROCHO.03968.10.06.R0254.IK.01 …03968.10.06.R0254.IK.01 | 3,968 | 5/32" | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,25 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04.10.06.R0200.IK.01 …04.10.06.R0200.IK.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,20 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04.10.06.R0300.IK.01 …04.10.06.R0300.IK.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.04762.14.06.R0254.IK.01 …04762.14.06.R0254.IK.01 | 4,762 | 3/16" | 4,50 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,25 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05.14.06.R0200.IK.01 …05.14.06.R0200.IK.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,20 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05.14.06.R0300.IK.01 …05.14.06.R0300.IK.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.05556.14.06.R0254.IK.01 …05556.14.06.R0254.IK.01 | 5,556 | 7/32" | 5,20 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,25 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.14.06.R0200.IK.01 …06.14.06.R0200.IK.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,20 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.14.06.R0300.IK.01 …06.14.06.R0300.IK.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,30 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.06.14.06.R0500.IK.01 …06.14.06.R0500.IK.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 58,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.0635.14.08.R0254.IK.01 …0635.14.08.R0254.IK.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,25 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.0635.14.08.R0508.IK.01 …0635.14.08.R0508.IK.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,51 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.18.08.R0254.IK.01 …07144.18.08.R0254.IK.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,25 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.18.08.R0508.IK.01 …07144.18.08.R0508.IK.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,51 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07144.18.08.R0762.IK.01 …07144.18.08.R0762.IK.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,76 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.18.08.R0254.IK.01 …07938.18.08.R0254.IK.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,25 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.18.08.R0508.IK.01 …07938.18.08.R0508.IK.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,51 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.07938.18.08.R0762.IK.01 …07938.18.08.R0762.IK.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,76 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.18.08.R0500.IK.01 …08.18.08.R0500.IK.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,50 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.18.08.R0750.IK.01 …08.18.08.R0750.IK.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,75 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.08.18.08.R1000.IK.01 …08.18.08.R1000.IK.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 1,00 | 64,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.22.10.R0508.IK.01 …09525.22.10.R0508.IK.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,51 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.22.10.R0762.IK.01 …09525.22.10.R0762.IK.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,76 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.09525.22.10.R1016.IK.01 …09525.22.10.R1016.IK.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 1,02 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R0500.IK.01 …10.22.10.R0500.IK.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,50 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R0750.IK.01 …10.22.10.R0750.IK.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,75 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R1000.IK.01 …10.22.10.R1000.IK.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 1,00 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.10.22.10.R1250.IK.01 …10.22.10.R1250.IK.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 1,25 | 73,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.26.12.R0508.IK.01 …111125.26.12.R0508.IK.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,51 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.26.12.R0762.IK.01 …111125.26.12.R0762.IK.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,76 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.111125.26.12.R1016.IK.01 …111125.26.12.R1016.IK.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 1,02 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R0500.IK.01 …12.26.12.R0500.IK.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,50 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R0750.IK.01 …12.26.12.R0750.IK.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,75 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R1000.IK.01 …12.26.12.R1000.IK.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 1,00 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12.26.12.R1250.IK.01 …12.26.12.R1250.IK.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 1,25 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R0508.IK.01 …12700.28.14.R0508.IK.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 0,51 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R0762.IK.01 …12700.28.14.R0762.IK.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 0,76 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R1016.IK.01 …12700.28.14.R1016.IK.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 1,02 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R1270.IK.01 …12700.28.14.R1270.IK.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 1,27 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.12700.28.14.R1524.IK.01 …12700.28.14.R1524.IK.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 1,52 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.31.14.R1000.IK.01 …14.31.14.R1000.IK.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 1,00 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.31.14.R1250.IK.01 …14.31.14.R1250.IK.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 1,25 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.14.31.14.R1500.IK.01 …14.31.14.R1500.IK.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 1,50 | 84,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R0762.IK.01 …142875.32.16.R0762.IK.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 0,76 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R1016.IK.01 …142875.32.16.R1016.IK.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 1,02 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R1270.IK.01 …142875.32.16.R1270.IK.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 1,27 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.142875.32.16.R1524.IK.01 …142875.32.16.R1524.IK.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 1,52 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R0762.IK.01 …15875.35.16.R0762.IK.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 0,76 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R1016.IK.01 …15875.35.16.R1016.IK.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,02 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R1270.IK.01 …15875.35.16.R1270.IK.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,27 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.15875.35.16.R1524.IK.01 …15875.35.16.R1524.IK.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,52 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.35.16.R1000.IK.01 …16.35.16.R1000.IK.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,00 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.35.16.R1250.IK.01 …16.35.16.R1250.IK.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,25 | 83,00 | 6 | |||
| AM.TROCHO.16.35.16.R1500.IK.01 …16.35.16.R1500.IK.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 1,50 | 83,00 | 6 |
swipe