ACTIONMILL micro INOX Ball avec arrosage
Fraisage
Marque: ACTIONMILL
ACTIONMILL micro INOX Ball avec arrosage est une fraise à rayon intégral à deux dents, coupant au centre, de Ø 0,2 mm à Ø 1,0 mm, conçue pour usiner les alliages de titane et les aciers inoxydables. Les canaux d’arrosage intégrés protègent l’outil de la surchauffe et le revêtement α-INOX empêche l’adhérence de matière sur l’arête. La queue renforcée h5 et le carbure à grains fins à haute résistance à la rupture permettent des avances et vitesses de coupe élevées. Disponible en version rigide 3xD et avec dégagement de col 5xD.
Description succincte
- Disponible dès Ø0,2 en 3xD et 5xD
- Version courte et rigide 3xD de la micro-fraise avec arrosage interne
- Très longue durée de vie (coupe au centre)
- Revêtements sans chrome
Variantes de l’article
Articles (12)
| Référence article |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
D4 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
L3
(mm)
|
R
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pce)
|
Stock
(pce)
|
Prix
(HT)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.VRF.020.IK.3D …020.IK.3D | 0,200 | 0,18 | 4,00 | 1,20 | 0,35 | 0,70 | 3,59 | 0,10 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.025.IK.3D …025.IK.3D | 0,250 | 0,23 | 4,00 | 1,30 | 0,38 | 0,75 | 3,90 | 0,13 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.030.IK.3D …030.IK.3D | 0,300 | 0,28 | 4,00 | 1,10 | 0,45 | 0,90 | 3,30 | 0,15 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.040.IK.3D …040.IK.3D | 0,400 | 0,38 | 4,00 | 1,10 | 0,60 | 1,20 | 3,25 | 0,20 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.045.IK.3D …045.IK.3D | 0,450 | 0,43 | 4,00 | 1,20 | 0,68 | 1,35 | 3,65 | 0,23 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.050.IK.3D …050.IK.3D | 0,500 | 0,48 | 4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 3,55 | 0,25 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.060.IK.3D …060.IK.3D | 0,600 | 0,58 | 4,00 | 1,40 | 0,90 | 1,80 | 4,13 | 0,30 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.070.IK.3D …070.IK.3D | 0,700 | 0,68 | 4,00 | 1,40 | 1,05 | 2,10 | 4,14 | 0,35 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.075.IK.3D …075.IK.3D | 0,750 | 0,73 | 4,00 | 1,40 | 1,13 | 2,25 | 4,25 | 0,38 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.080.IK.3D …080.IK.3D | 0,800 | 0,78 | 4,00 | 1,50 | 1,20 | 2,40 | 4,45 | 0,40 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.090.IK.3D …090.IK.3D | 0,900 | 0,88 | 4,00 | 1,50 | 1,35 | 2,70 | 4,46 | 0,45 | 40,00 | 2 | |||
| AM.VRF.100.IK.3D …100.IK.3D | 1,000 | 0,98 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 0,50 | 40,00 | 2 |
swipe