ACTIONMILL INOX Lollipop-Z4 260°
Fresatura
Marchio: ACTIONMILL
ACTIONMILL INOX Lollipop-Z4 260° è una fresa a testa sferica a quattro taglienti con geometria da 260° da Ø 1,0 mm a Ø 8,0 mm. La zona di taglio estesa oltre la sfera principale consente anche la lavorazione di sottosquadri. I taglienti arrivano al centro e permettono di lavorare contorni impegnativi in leghe di titanio, INOX e acciaio. Il gambo rinforzato h6, il rivestimento α-INOX ad alte prestazioni e il metallo duro a grana fine garantiscono avanzamenti elevati e lunga durata.
Descrizione breve
- Disponibile da Ø1,0 mm a Ø10,0 mm con 4 denti
- Tempi di processo più brevi ed elevata affidabilità
- Durata molto elevata (taglio al centro)
- Sottosquadri possibili grazie al tagliente avvolgente da 260°
Varianti dell’articolo
Articoli (17)
| Numero articolo |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
L3
(mm)
|
R
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pz.)
|
Disponibilità
(pz.)
|
Prezzo
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.VRF.260.100.4D.IK …260.100.4D.IK | 1,000 | — | 0,77 | 4,00 | 0,82 | 4,00 | 6,34 | 0,50 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.150.4D.IK …260.150.4D.IK | 1,500 | — | 1,15 | 4,00 | 1,23 | 6,00 | 8,06 | 0,75 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.1587.4D.IK …260.1587.4D.IK | 1,587 | 1/16" | 1,22 | 4,00 | 1,30 | 6,35 | 8,37 | 0,79 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.200.4D.IK …260.200.4D.IK | 2,000 | — | 1,53 | 4,00 | 1,64 | 8,00 | 9,79 | 1,00 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.2381.4D.IK …260.2381.4D.IK | 2,381 | 3/32" | 1,83 | 4,00 | 1,96 | 9,52 | 11,10 | 1,19 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.250.4D.IK …260.250.4D.IK | 2,500 | — | 1,92 | 4,00 | 2,05 | 10,00 | 11,52 | 1,25 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.300.4D.IK …260.300.4D.IK | 3,000 | — | 2,30 | 6,00 | 2,46 | 12,00 | 14,67 | 1,50 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.3175.4D.IK …260.3175.4D.IK | 3,175 | 1/8" | 2,43 | 6,00 | 2,61 | 12,70 | 15,28 | 1,59 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.3968.4D.IK …260.3968.4D.IK | 3,968 | 5/32" | 3,04 | 6,00 | 3,26 | 15,87 | 18,03 | 1,98 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.400.4D.IK …260.400.4D.IK | 4,000 | — | 3,06 | 6,00 | 3,29 | 16,00 | 18,14 | 2,00 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.4762.4D.IK …260.4762.4D.IK | 4,762 | 3/16" | 3,65 | 6,00 | 3,91 | 19,05 | 20,77 | 2,38 | 60,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.500.4D.IK …260.500.4D.IK | 5,000 | — | 3,83 | 8,00 | 4,11 | 20,00 | 23,02 | 2,50 | 84,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.5556.4D.IK …260.5556.4D.IK | 5,556 | 7/32" | 2,26 | 8,00 | 4,56 | 22,22 | 24,94 | 2,78 | 84,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.600.4D.IK …260.600.4D.IK | 6,000 | — | 4,60 | 8,00 | 4,93 | 24,00 | 26,49 | 3,00 | 84,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.6350.4D.IK …260.6350.4D.IK | 6,350 | 1/4" | 4,87 | 8,00 | 5,22 | 25,40 | 27,70 | 3,18 | 84,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.800.4D.IK …260.800.4D.IK | 8,000 | — | 6,13 | 10,00 | 6,57 | 32,00 | 34,82 | 4,00 | 93,00 | 4 | |||
| AM.VRF.260.1000.4D.IK …260.1000.4D.IK | 10,000 | — | 7,66 | 12,00 | 8,21 | 40,00 | 43,16 | 5,00 | 101,00 | 4 |
swipe