ACTIONMILL INOX-micro avec arrosage
Fraisage
Marque: ACTIONMILL
ACTIONMILL INOX-micro avec arrosage est une micro-fraise à deux dents de Ø 0,2 mm à Ø 2,0 mm, avec une longueur de coupe de 2xD et une longueur de dégagement de col de 5xD. Les canaux d’arrosage intégrés protègent l’outil de la surchauffe et évacuent efficacement les copeaux ; le revêtement α-INOX empêche l’adhérence de matière sur les arêtes. La queue renforcée h5 et le carbure à grains ultrafins à haute résistance à la rupture permettent des avances et des vitesses de coupe élevées avec peu de vibrations.
Description succincte
- De Ø0,2 à Ø2,0
- Longueur 5xD
- Arrosage intégré
- Revêtements sans chrome
Articles (20)
| Référence article |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h5
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(pce)
|
Stock
(pce)
|
Prix
(HT)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.IM.020.040.IK …020.040.IK | 0,200 | 0,18 | 4,00 | 0,40 | 1,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.025.050.IK …025.050.IK | 0,250 | 0,22 | 4,00 | 0,50 | 1,25 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.030.060.IK …030.060.IK | 0,300 | 0,25 | 4,00 | 0,60 | 1,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.040.080.IK …040.080.IK | 0,400 | 0,35 | 4,00 | 0,80 | 2,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.050.100.IK …050.100.IK | 0,500 | 0,45 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.060.120.IK …060.120.IK | 0,600 | 0,55 | 4,00 | 1,20 | 3,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.070.140.IK …070.140.IK | 0,700 | 0,65 | 4,00 | 1,40 | 3,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.080.160.IK …080.160.IK | 0,800 | 0,74 | 4,00 | 1,60 | 4,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.090.180.IK …090.180.IK | 0,900 | 0,82 | 4,00 | 1,80 | 4,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.100.200.IK …100.200.IK | 1,000 | 0,90 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.110.220.IK …110.220.IK | 1,100 | 1,00 | 4,00 | 2,20 | 5,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.120.240.IK …120.240.IK | 1,200 | 1,10 | 4,00 | 2,40 | 6,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.130.260.IK …130.260.IK | 1,300 | 1,20 | 4,00 | 2,60 | 6,50 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.140.280.IK …140.280.IK | 1,400 | 1,30 | 4,00 | 2,80 | 7,00 | 40,00 | 2 | |||
| AM.IM.150.300.IK …150.300.IK | 1,500 | 1,40 | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.160.320.IK …160.320.IK | 1,600 | 1,50 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.170.340.IK …170.340.IK | 1,700 | 1,60 | 4,00 | 3,40 | 8,50 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.180.360.IK …180.360.IK | 1,800 | 1,70 | 4,00 | 3,60 | 9,00 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.190.380.IK …190.380.IK | 1,900 | 1,80 | 4,00 | 3,80 | 9,50 | 50,00 | 2 | |||
| AM.IM.200.400.IK …200.400.IK | 2,000 | 1,90 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 50,00 | 2 |
swipe