ACTIONMILL INOX-HPC cooled

Fräsning

Varumärke: ACTIONMILL

ACTIONMILL INOX-HPC cooled är varianten av HPC-fräsen med invändig kylning: Y-formade kylkanalsutlopp skyddar verktyget mot överhettning vid grov- och finbearbetning av INOX, CoCr och liknande material. Fyra skär från Ø 4 till Ø 12 mm, skärhörn som skyddas av en hörnradie (ER 0,3 vid Ø 4, från Ø 6 ER 0,5) och α-INOX-beläggningen ger lång livslängd och hög processäkerhet. Den värmechockbeständiga ultrafinkorniga solida hårdmetallen med hög brottseghet är universellt användbar.

Kort beskrivning

  • Högpresterande HPC-fräs, Ø4,0 – Ø12,0 med 4 skär
  • Kortare processtider och hög processäkerhet
  • Grov- och finbearbetning av krävande material som CoCr eller INOX
  • Integrerad Y-kylning ger hög prestanda

Artikelvarianter

Artiklar (10)

Artikelnummer
D1
(mm)
D1
(inch)
D2
(mm)
D3 h6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
ER
(mm)
GL
(mm)
Z
(st.)
Lagersaldo
(st.)
Pris
(netto)
AM.HPC.03968.10.06.IK …03968.10.06.IK 3,968 5/32" 3,40 6,00 10,00 18,00 0,30 58,00 4
AM.HPC.04.10.06.IK …04.10.06.IK 4,000 — 3,50 6,00 10,00 18,00 0,30 58,00 4
AM.HPC.04762.14.06.IK …04762.14.06.IK 4,762 3/16" 4,20 6,00 14,00 20,00 0,30 58,00 4
AM.HPC.05.14.06.IK …05.14.06.IK 5,000 — 4,20 6,00 14,00 20,00 0,30 58,00 4
AM.HPC.05556.14.06.IK …05556.14.06.IK 5,556 7/32" 5,00 6,00 14,00 22,00 0,50 58,00 4
AM.HPC.06.14.06.IK …06.14.06.IK 6,000 — 5,50 6,00 14,00 22,00 0,50 58,00 4
AM.HPC.0635.14.08.IK …0635.14.08.IK 6,350 1/4" 5,80 8,00 14,00 22,00 0,50 64,00 4
AM.HPC.08.18.08.IK …08.18.08.IK 8,000 — 7,50 8,00 18,00 26,00 0,50 64,00 4
AM.HPC.10.22.10.IK …10.22.10.IK 10,000 — 9,50 10,00 22,00 32,00 0,50 73,00 4
AM.HPC.12.26.12.IK …12.26.12.IK 12,000 — 11,50 12,00 26,00 36,00 0,50 84,00 4
swipe