ACTIONMILL INOX-CORD

Fraisage

Marque: ACTIONMILL

ACTIONMILL INOX-CORD est une fraise ondulée haute performance à quatre dents de Ø 4 à Ø 12 mm, conçue pour l’ébauche de matériaux exigeants tels que l’INOX et le CoCr. La géométrie ondulée traitée en surface produit des copeaux courts ; le rayon d’angle (ER 0,3 pour Ø 4 ; à partir de Ø 6, ER 0,5) protège l’angle de coupe et le revêtement α-INOX empêche l’adhérence de matière sur l’arête. Le carbure à grains ultrafins résistant aux chocs thermiques garantit une haute résistance à la rupture et une longue durée de vie.

Description succincte

  • Fraise ondulée haute performance de Ø4,0 à Ø12,0 avec 4 dents
  • Temps de cycle réduits et fiabilité élevée
  • Ébauche de matériaux exigeants comme le CoCr ou l’INOX
  • Les copeaux courts prolongent la durée de vie

Variantes de l’article

Articles (10)

Référence article
D1
(mm)
D1
(inch)
D2
(mm)
D3 h6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
ER
(mm)
GL
(mm)
Z
(pce)
Stock
(pce)
Prix
(HT)
AM.CORD.03968.10.06 …03968.10.06 3,968 5/32" 3,40 6,00 10,00 18,00 0,30 58,00 4
AM.CORD.04.10.06 …04.10.06 4,000 — 3,50 6,00 10,00 18,00 0,30 58,00 4
AM.CORD.04762.14.06 …04762.14.06 4,762 3/16" 4,20 6,00 14,00 20,00 0,30 58,00 4
AM.CORD.05.14.06 …05.14.06 5,000 — 4,20 6,00 14,00 20,00 0,30 58,00 4
AM.CORD.05556.14.06 …05556.14.06 5,556 7/32" 5,00 6,00 14,00 22,00 0,50 58,00 4
AM.CORD.06.14.06 …06.14.06 6,000 — 5,50 6,00 14,00 22,00 0,50 58,00 4
AM.CORD.0635.14.08 …0635.14.08 6,350 1/4" 5,80 8,00 14,00 22,00 0,50 64,00 4
AM.CORD.08.18.08 …08.18.08 8,000 — 7,50 8,00 18,00 26,00 0,50 64,00 4
AM.CORD.10.22.10 …10.22.10 10,000 — 9,50 10,00 22,00 32,00 0,50 73,00 4
AM.CORD.12.26.12 …12.26.12 12,000 — 11,50 12,00 26,00 36,00 0,50 84,00 4
swipe