ACTIONMILL INOX-CORD cooled
Fräsning
Varumärke: ACTIONMILL
ACTIONMILL INOX-CORD cooled är varianten av grovfräsen med vågprofil och invändig kylning: Y-formade kylkanalsutlopp skyddar verktyget mot överhettning vid grovbearbetning av INOX, CoCr och liknande material. Fyra skär, hörnradie (ER 0,3 vid Ø 4, från Ø 6 ER 0,5) och α-INOX-beläggningen ger korta spån, skyddade skärhörn och en pålitlig livslängd. Den värmechockbeständiga ultrafinkorniga solida hårdmetallen ger hög brottseghet även vid höga skärdata.
Kort beskrivning
- Högpresterande grovfräs med vågprofil, Ø4,0 – Ø12,0 med 4 skär
- Kortare processtider och hög processäkerhet
- Grovbearbetning av krävande material som CoCr eller INOX
- Integrerad Y-kylning ger hög prestanda
Artikelvarianter
Artiklar (10)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
ER
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(st.)
|
Lagersaldo
(st.)
|
Pris
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.CORD.03968.10.06.IK …03968.10.06.IK | 3,968 | 5/32" | 3,40 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.CORD.04.10.06.IK …04.10.06.IK | 4,000 | — | 3,50 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.CORD.04762.14.06.IK …04762.14.06.IK | 4,762 | 3/16" | 4,20 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.CORD.05.14.06.IK …05.14.06.IK | 5,000 | — | 4,20 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,30 | 58,00 | 4 | |||
| AM.CORD.0556.14.06.IK …0556.14.06.IK | 5,556 | 7/32" | 5,00 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 58,00 | 4 | |||
| AM.CORD.06.14.06.IK …06.14.06.IK | 6,000 | — | 5,50 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 58,00 | 4 | |||
| AM.CORD.0635.14.08.IK …0635.14.08.IK | 6,350 | 1/4" | 5,80 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,50 | 64,00 | 4 | |||
| AM.CORD.08.18.08.IK …08.18.08.IK | 8,000 | — | 7,50 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,50 | 64,00 | 4 | |||
| AM.CORD.10.22.10.IK …10.22.10.IK | 10,000 | — | 9,50 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,50 | 73,00 | 4 | |||
| AM.CORD.12.26.12.IK …12.26.12.IK | 12,000 | — | 11,50 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,50 | 84,00 | 4 |
swipe