ACTIONMILL INOX-Groover

Fraisage

Marque: ACTIONMILL

ACTIONMILL INOX-Groover est une fraise à trois dents pour plongée et rampes 3D de Ø 0,7 à Ø 8 mm, qui permet la plongée verticale (90°), les rampes jusqu’à 70° ainsi que l’ébauche et la finition avec un seul outil. Elle est disponible avec des longueurs de coupe de 1,5xD et 3xD, avec chanfrein d’angle ou rayon d’angle (torique) et, au choix, avec des canaux d’arrosage intégrés qui répartissent le liquide de coupe tout autour des arêtes en prise et protègent l’outil de la surchauffe lors de l’usinage des alliages de titane et des aciers inoxydables. La géométrie de coupe optimisée pour l’INOX, la queue renforcée h5 et le revêtement haute performance α-INOX réduisent les efforts de coupe, empêchent l’adhérence de matière sur l’arête et assurent une longue durée de vie dans les alliages tenaces et résistants à la corrosion.

Description succincte

  • Microfraise à trois dents de Ø0,7 mm à Ø8,0 mm
  • Plongée, rampes (70°) ou perçage vertical (90°)
  • Disponible avec des longueurs de coupe de 1,5xD et 3xD, avec ou sans arrosage interne
  • Disponible à angle vif avec petits chanfreins d’angle ou avec rayons d’angle
  • Ébauche et finition avec un seul outil
  • Convient aux alliages de titane et d’acier inoxydable ainsi qu’aux alliages CoCr

Variantes de l’article

Articles (26)

Référence article
D1
(mm)
D1
(inch)
D3 h5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
EF (45°)
(mm)
GL
(mm)
Z
(pce)
Stock
(pce)
Prix
(HT)
AM.GR.070.100.IK-1.5D …070.100.IK-1.5D 0,700 — 4,00 1,00 1,80 0,02 40,00 3
AM.GR.080.120.IK-1.5D …080.120.IK-1.5D 0,800 — 4,00 1,20 2,00 0,02 40,00 3
AM.GR.090.130.IK-1.5D …090.130.IK-1.5D 0,900 — 4,00 1,30 2,30 0,02 40,00 3
AM.GR.100.150.IK-1.5D …100.150.IK-1.5D 1,000 — 4,00 1,50 2,50 0,03 40,00 3
AM.GR.120.180.IK-1.5D …120.180.IK-1.5D 1,200 — 4,00 1,80 3,00 0,03 40,00 3
AM.GR.150.220.IK-1.5D …150.220.IK-1.5D 1,500 — 4,00 2,20 3,30 0,03 40,00 3
AM.GR.1587.240.IK-1.5D …1587.240.IK-1.5D 1,587 1/16" 4,00 2,40 3,40 0,03 40,00 3
AM.GR.180.270.IK-1.5D …180.270.IK-1.5D 1,800 — 4,00 2,70 3,70 0,03 50,00 3
AM.GR.200.300.IK-1.5D …200.300.IK-1.5D 2,000 — 4,00 3,00 4,00 0,03 50,00 3
AM.GR.220.330.IK-1.5D …220.330.IK-1.5D 2,200 — 4,00 3,30 4,30 0,03 50,00 3
AM.GR.2381.360.IK-1.5D …2381.360.IK-1.5D 2,381 3/32" 4,00 3,60 4,60 0,05 50,00 3
AM.GR.250.370.IK-1.5D …250.370.IK-1.5D 2,500 — 6,00 3,70 4,80 0,05 50,00 3
AM.GR.280.420.IK-1.5D …280.420.IK-1.5D 2,800 — 6,00 4,20 5,20 0,05 50,00 3
AM.GR.300.450.IK-1.5D …300.450.IK-1.5D 3,000 — 6,00 4,50 5,50 0,05 50,00 3
AM.GR.3175.480.IK-1.5D …3175.480.IK-1.5D 3,175 1/8" 6,00 4,80 5,80 0,05 50,00 3
AM.GR.350.520.IK-1.5D …350.520.IK-1.5D 3,500 — 6,00 5,20 6,30 0,05 50,00 3
AM.GR.370.550.IK-1.5D …370.550.IK-1.5D 3,700 — 6,00 5,50 6,60 0,05 50,00 3
AM.GR.3968.600.IK-1.5D …3968.600.IK-1.5D 3,968 5/32" 6,00 6,00 6,90 0,05 50,00 3
AM.GR.400.600.IK-1.5D …400.600.IK-1.5D 4,000 — 6,00 6,00 6,90 0,05 50,00 3
AM.GR.430.650.IK-1.5D …430.650.IK-1.5D 4,300 — 8,00 6,50 7,40 0,05 68,00 3
AM.GR.4762.710.IK-1.5D …4762.710.IK-1.5D 4,762 3/16" 8,00 7,10 8,20 0,05 68,00 3
AM.GR.500.750.IK-1.5D …500.750.IK-1.5D 5,000 — 8,00 7,50 8,50 0,05 68,00 3
AM.GR.5556.830.IK-1.5D …5556.830.IK-1.5D 5,556 7/32" 8,00 8,30 9,40 0,05 68,00 3
AM.GR.600.900.IK-1.5D …600.900.IK-1.5D 6,000 — 8,00 9,00 10,00 0,05 68,00 3
AM.GR.6350.900.IK-1.5D …6350.900.IK-1.5D 6,350 1/4" 10,00 9,00 10,00 0,05 84,00 3
AM.GR.800.1200.IK-1.5D …800.1200.IK-1.5D 8,000 — 10,00 12,00 13,00 0,05 84,00 3
swipe