ACTIONMILL INOX-Groover
Fräsen
Marke: ACTIONMILL
Der ACTIONMILL INOX-Groover ist ein dreischneidiger 3D-Tauch- und Rampenfräser von Ø 0,7 bis Ø 8 mm, mit dem vertikales Eintauchen (90°), Rampen bis 70° sowie Schruppen und Schlichten mit nur einem Werkzeug möglich sind. Die INOX-optimierte Schneidengeometrie reduziert den Schnittdruck und eignet sich besonders für zähe, korrosionsbeständige Legierungen wie Nickel-, Titan- und Kobalt-Chrom-Werkstoffe in Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt. Verfügbar mit 1,5xD und 3xD Schneidenlänge, mit α-INOX-Hochleistungsbeschichtung und verstärktem h5-Schaft.
Kurzbeschreibung
- Tauchen, Rampen (70°) oder vertikal (90°) Bohren möglich
- Schruppen und Schlichten mit nur einem Werkzeug
- Sehr hohe Standzeiten (hohe Lebensdauer)
- Chromfreie Beschichtungen
Artikel Varianten
Artikel (26)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D3 h5
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
EF (45°)
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(Stk.)
|
Bestand
(Stk.)
|
Preis
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.GR.070.100-1.5D …070.100-1.5D | 0,700 | — | 4,00 | 1,00 | 1,80 | 0,20 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.080.120-1.5D …080.120-1.5D | 0,800 | — | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 0,20 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.090.130-1.5D …090.130-1.5D | 0,900 | — | 4,00 | 1,30 | 2,30 | 0,20 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.100.150-1.5D …100.150-1.5D | 1,000 | — | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 0,30 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.120.180-1.5D …120.180-1.5D | 1,200 | — | 4,00 | 1,80 | 3,00 | 0,30 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.150.220-1.5D …150.220-1.5D | 1,500 | — | 4,00 | 2,20 | 3,30 | 0,30 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.1587.240-1.5D …1587.240-1.5D | 1,587 | 1/16" | 4,00 | 2,40 | 3,40 | 0,30 | 40,00 | 3 | |||
| AM.GR.180.270-1.5D …180.270-1.5D | 1,800 | — | 4,00 | 2,70 | 3,70 | 0,30 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.200.300-1.5D …200.300-1.5D | 2,000 | — | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0,30 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.220.330-1.5D …220.330-1.5D | 2,200 | — | 4,00 | 3,30 | 4,30 | 0,30 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.2381.360-1.5D …2381.360-1.5D | 2,381 | 3/32" | 4,00 | 3,60 | 4,60 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.250.370-1.5D …250.370-1.5D | 2,500 | — | 6,00 | 3,70 | 4,80 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.280.420-1.5D …280.420-1.5D | 2,800 | — | 6,00 | 4,20 | 5,20 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.300.450-1.5D …300.450-1.5D | 3,000 | — | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.3175.480-1.5D …3175.480-1.5D | 3,175 | 1/8" | 6,00 | 4,80 | 5,80 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.350.520-1.5D …350.520-1.5D | 3,500 | — | 6,00 | 5,20 | 6,30 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.370.550-1.5D …370.550-1.5D | 3,700 | — | 6,00 | 5,50 | 6,60 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.3968.600-1.5D …3968.600-1.5D | 3,968 | 5/32" | 6,00 | 6,00 | 6,90 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.400.600-1.5D …400.600-1.5D | 4,000 | — | 6,00 | 6,00 | 6,90 | 0,50 | 50,00 | 3 | |||
| AM.GR.430.650-1.5D …430.650-1.5D | 4,300 | — | 8,00 | 6,50 | 7,40 | 0,50 | 68,00 | 3 | |||
| AM.GR.4762.710-1.5D …4762.710-1.5D | 4,762 | 3/16" | 8,00 | 7,10 | 8,20 | 0,50 | 68,00 | 3 | |||
| AM.GR.500.750-1.5D …500.750-1.5D | 5,000 | — | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 0,50 | 68,00 | 3 | |||
| AM.GR.5556.830-1.5D …5556.830-1.5D | 5,556 | 7/32" | 8,00 | 8,30 | 9,40 | 0,50 | 68,00 | 3 | |||
| AM.GR.600.900-1.5D …600.900-1.5D | 6,000 | — | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 0,50 | 68,00 | 3 | |||
| AM.GR.6350.900-1.5D …6350.900-1.5D | 6,350 | 1/4" | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 0,50 | 80,00 | 3 | |||
| AM.GR.800.1200-1.5D …800.1200-1.5D | 8,000 | — | 8,00 | 12,00 | 13,00 | 0,50 | 80,00 | 3 |
swipe