ACTIONMILL Finish cooled
Fräsning
Varumärke: ACTIONMILL
ACTIONMILL Finish cooled är varianten av den sexskäriga finbearbetningsfräsen (Ø 4 till Ø 16 mm) med Y-formade invändiga kylkanalsutlopp, som skyddar verktyget mot överhettning vid bearbetning av titan, INOX, aluminiumlegeringar och rent titan eller höglegerade Cr-stål. Den skyddade, skarpt utförda hörnfasen och den ojämna delningen ger snitt med låga vibrationer och exakta ytor. Tre beläggningsvarianter – α-INOX, β-Titan och γ-Steel – täcker respektive materialgrupp.
Kort beskrivning
- Högpresterande finbearbetningsfräs från Ø4 till Ø16 med Z6
- Vibrationsfri bearbetning tack vare ojämn delning
- Skyddat och skarpt utfört fräshörn
- Integrerad Y-kylning ger hög prestanda
Artikelvarianter
Artiklar (19)
| Artikelnummer |
D1
(mm)
|
D1
(inch)
|
D2
(mm)
|
D3 h6
(mm)
|
L1
(mm)
|
L2
(mm)
|
EF
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(st.)
|
Lagersaldo
(st.)
|
Pris
(netto)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.FINISH.03968.10.06.IK.01 …03968.10.06.IK.01 | 3,968 | 5/32" | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,03 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.04.10.06.IK.01 …04.10.06.IK.01 | 4,000 | — | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 0,03 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.04762.14.06.IK.01 …04762.14.06.IK.01 | 4,762 | 3/16" | 4,50 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,03 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.05.14.06.IK.01 …05.14.06.IK.01 | 5,000 | — | 4,80 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 0,03 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.05556.14.06.IK.01 …05556.14.06.IK.01 | 5,556 | 7/32" | 5,20 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,03 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.06.14.06.IK.01 …06.14.06.IK.01 | 6,000 | — | 5,70 | 6,00 | 14,00 | 22,00 | 0,03 | 58,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.0635.14.08.IK.01 …0635.14.08.IK.01 | 6,350 | 1/4" | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 0,03 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.07144.18.08.IK.01 …07144.18.08.IK.01 | 7,144 | 9/32" | 6,90 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,03 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.07938.18.08.IK.01 …07938.18.08.IK.01 | 7,938 | 5/16" | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,03 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.08.18.08.IK.01 …08.18.08.IK.01 | 8,000 | — | 7,80 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 0,05 | 64,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.09525.22.10.IK.01 …09525.22.10.IK.01 | 9,525 | 3/8" | 9,20 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,05 | 73,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.10.22.10.IK.01 …10.22.10.IK.01 | 10,000 | — | 9,70 | 10,00 | 22,00 | 32,00 | 0,05 | 73,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.111125.26.12.IK.01 …111125.26.12.IK.01 | 11,113 | 7/16" | 10,80 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,05 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.12.26.12.IK.01 …12.26.12.IK.01 | 12,000 | — | 11,70 | 12,00 | 26,00 | 36,00 | 0,05 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.12700.28.14.IK.01 …12700.28.14.IK.01 | 12,700 | 1/2" | 12,40 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 0,10 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.14.31.14.IK.01 …14.31.14.IK.01 | 14,000 | — | 13,70 | 14,00 | 31,00 | 40,00 | 0,10 | 84,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.142875.32.16.IK.01 …142875.32.16.IK.01 | 14,288 | 9/16" | 13,90 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | 0,10 | 93,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.15875.35.16.IK.01 …15875.35.16.IK.01 | 15,875 | 5/8" | 15,50 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 0,10 | 93,00 | 6 | |||
| AM.FINISH.16.35.16.IK.01 …16.35.16.IK.01 | 16,000 | — | 15,70 | 16,00 | 35,00 | 43,00 | 0,10 | 93,00 | 6 |
swipe