ACTIONMILL INOX-Ball Z3

Fresatura

Marchio: ACTIONMILL

ACTIONMILL INOX-Ball Z3 è una fresa a raggio completo a tre taglienti da Ø 1,0 a Ø 6,0 mm con geometria HB ad alte prestazioni per acciai inossidabili e leghe di titanio e CoCr nonché, con rivestimento β-Titan, per applicazioni HSC e alluminio. La struttura corta e stabile e il gambo h5 riducono le vibrazioni e consentono velocità di taglio e di avanzamento elevate con una buona qualità superficiale. Disponibile con refrigerazione interna, che porta il refrigerante direttamente sul tagliente ed evita surriscaldamento e accumulo di trucioli, oppure senza refrigerazione interna.

Descrizione breve

  • Microfresa a raggio completo a tre taglienti da Ø1,0 mm a Ø6,0 mm
  • La versione corta e rigida consente velocità di taglio elevate
  • La refrigerazione interna evita l’accumulo di trucioli; disponibile anche in versione senza refrigerazione interna
  • Adatta a leghe di titanio e acciaio inossidabile e a metalli non ferrosi
  • Disponibile con due rivestimenti diversi

Varianti dell’articolo

Articoli (12)

Numero articolo
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
ER
(mm)
GL
(mm)
Z
(pz.)
Disponibilità
(pz.)
Prezzo
(netto)
AM.VRF.100.Z3.1D.01 …100.Z3.1D.01 1,000 0,95 4,00 1,00 2,00 0,50 — 50,00 3
AM.VRF.120.Z3.1D.01 …120.Z3.1D.01 1,200 1,15 4,00 1,20 2,50 0,60 — 50,00 3
AM.VRF.150.Z3.1D.01 …150.Z3.1D.01 1,500 1,45 4,00 1,50 3,00 0,75 — 50,00 3
AM.VRF.180.Z3.1D.01 …180.Z3.1D.01 1,800 1,75 4,00 1,80 3,50 0,90 — 50,00 3
AM.VRF.200.Z3.1D.01 …200.Z3.1D.01 2,000 1,95 4,00 2,00 3,80 1,00 1,00 50,00 3
AM.VRF.250.Z3.1D.01 …250.Z3.1D.01 2,500 2,45 6,00 2,50 5,50 1,25 — 50,00 3
AM.VRF.300.Z3.1D.01 …300.Z3.1D.01 3,000 2,90 6,00 3,00 6,00 1,50 — 50,00 3
AM.VRF.350.Z3.1D.01 …350.Z3.1D.01 3,500 3,45 6,00 3,50 7,00 1,75 — 50,00 3
AM.VRF.400.Z3.1D.01 …400.Z3.1D.01 4,000 3,90 6,00 4,00 7,50 2,00 — 50,00 3
AM.VRF.450.Z3.1D.01 …450.Z3.1D.01 4,500 4,40 8,00 4,50 8,00 2,25 — 60,00 3
AM.VRF.500.Z3.1D.01 …500.Z3.1D.01 5,000 4,90 8,00 5,00 8,50 2,50 — 60,00 3
AM.VRF.600.Z3.1D.01 …600.Z3.1D.01 6,000 5,90 8,00 6,00 10,00 3,00 — 60,00 3
swipe