ACTIONDRILL Intern Starlobe
Poraus
Tuotemerkki: ACTIONDRILL
Intern Starlobe on mikroyhdistelmäpora sisäisten Torx®-profiilien T4–T30 esiporaukseen. Se yhdistää keskiöinnin, porauksen ja 120° viistämisen. Saatavana kärkikulmilla 140°, 170° tai 180°; 170° versio poraa sopivalla geometrialla jopa neljä kertaa nopeammin kuin 180° versio. Kromiton α-INOX-pinnoite ehkäisee lääketieteellisten osien ristikontaminaatiota ja minimoi purseiden muodostumisen.
Lyhyt kuvaus
- Mikroporrasporat sisäisille Torx-profiileille, 60°
- Yhdistelmätyökalu: keskiöinti + poraus + 120° viisteitys
- Saatavana kärkikulmilla 140°, 170° tai 180°
- Torx®-tyyppien T4–T30 esiporaukseen
- Lyhyemmät työstöajat ja luotettava prosessi
- Kromittomat pinnoitteet
Tuoteversiot
Tuote (15)
| Tuotenumero |
D1
(mm)
|
D2
(mm)
|
D3 h5
(mm)
|
L1
(mm)
|
GL
(mm)
|
Z
(kpl)
|
Varastosaldo
(kpl)
|
Hinta
(veroton)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.IT.4.090.056.140 …4.090.056.140 | 0,900 | 1,70 | 3,00 | 0,56 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.059.140 …5.100.059.140 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,59 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.5.100.072.140 …5.100.072.140 | 1,000 | 2,00 | 3,00 | 0,72 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.067.140 …6.120.067.140 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,67 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.6.120.088.140 …6.120.088.140 | 1,200 | 2,20 | 3,00 | 0,88 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.079.140 …7.140.079.140 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,79 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.7.140.083.140 …7.140.083.140 | 1,400 | 3,00 | 3,00 | 0,83 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.081.140 …8.160.081.140 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 0,81 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.8.160.115.140 …8.160.115.140 | 1,600 | 3,00 | 3,00 | 1,15 | 40,00 | 2 | |||
| AD.IT.10.190.113.140 …10.190.113.140 | 1,900 | 4,00 | 4,00 | 1,13 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.15.230.142.140 …15.230.142.140 | 2,300 | 4,00 | 4,00 | 1,42 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.20.270.170.140 …20.270.170.140 | 2,700 | 5,00 | 6,00 | 1,70 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.25.310.236.140 …25.310.236.140 | 3,100 | 6,00 | 6,00 | 2,36 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.245.140 …30.380.245.140 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,45 | 50,00 | 2 | |||
| AD.IT.30.380.293.140 …30.380.293.140 | 3,800 | 6,00 | 6,00 | 2,93 | 50,00 | 2 |
swipe