ACTIONDRILL INOX-6xD to 18xD cooled

Drilling

Brand: ACTIONDRILL

The INOX-xD range with internal cooling covers micro deep-hole drills in 6xD, 8xD, 12xD and 18xD lengths, all with a self-centering 140° α-INOX point geometry. Internal coolant channels protect the tool from overheating and flush long chips out of the hole without retraction, in 0.05 mm steps from Ø 0.25 / Ø 0.3 up to Ø 2.381 mm. Matched to the INOX-3xD-Pilot cooled for a continuous deep-hole machining process in stainless steels, titanium and CrCo alloys.

Short description

  • Ø0.3 mm to Ø2.9 mm
  • With integrated coolant
  • Long chips are flushed away through the integrated coolant channels without emptying
  • Chromium-free coatings

Item variants

Items (55)

Item number
D1 k5
(mm)
D1
(inch)
D3 h5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
GL
(mm)
Z
(pc.)
Stock
(pc.)
Price
(net)
AD.030.140.IK.6D …140.IK.6D 0,300 — 4,00 1,80 2,10 2,70 40,00 2
AD.035.140.IK.6D …140.IK.6D 0,350 — 4,00 2,10 2,45 3,15 40,00 2
AD.040.140.IK.6D …140.IK.6D 0,400 — 4,00 2,40 2,80 3,60 40,00 2
AD.045.140.IK.6D …140.IK.6D 0,450 — 4,00 2,70 3,15 4,05 40,00 2
AD.050.140.IK.6D …140.IK.6D 0,500 — 4,00 3,00 3,50 4,50 40,00 2
AD.055.140.IK.6D …140.IK.6D 0,550 — 4,00 3,30 3,85 4,95 40,00 2
AD.060.140.IK.6D …140.IK.6D 0,600 — 4,00 3,60 4,20 5,40 40,00 2
AD.065.140.IK.6D …140.IK.6D 0,650 — 4,00 3,90 4,55 5,85 40,00 2
AD.070.140.IK.6D …140.IK.6D 0,700 — 4,00 4,20 4,90 6,30 40,00 2
AD.075.140.IK.6D …140.IK.6D 0,750 — 4,00 4,50 5,25 6,75 40,00 2
AD.080.140.IK.6D …140.IK.6D 0,800 — 4,00 4,80 5,60 7,20 40,00 2
AD.085.140.IK.6D …140.IK.6D 0,850 — 4,00 5,10 5,95 7,65 40,00 2
AD.090.140.IK.6D …140.IK.6D 0,900 — 4,00 5,40 6,30 8,10 40,00 2
AD.095.140.IK.6D …140.IK.6D 0,950 — 4,00 5,70 6,65 8,55 40,00 2
AD.100.140.IK.6D …140.IK.6D 1,000 — 4,00 6,00 7,00 9,00 50,00 2
AD.105.140.IK.6D …140.IK.6D 1,050 — 4,00 6,30 7,35 9,45 50,00 2
AD.110.140.IK.6D …140.IK.6D 1,100 — 4,00 6,60 7,70 9,90 50,00 2
AD.115.140.IK.6D …140.IK.6D 1,150 — 4,00 6,90 8,05 10,35 50,00 2
AD.120.140.IK.6D …140.IK.6D 1,200 — 4,00 7,20 8,40 10,80 50,00 2
AD.125.140.IK.6D …140.IK.6D 1,250 — 4,00 7,50 8,75 11,25 50,00 2
AD.130.140.IK.6D …140.IK.6D 1,300 — 4,00 7,80 9,10 11,70 50,00 2
AD.135.140.IK.6D …140.IK.6D 1,350 — 4,00 8,10 9,45 12,15 50,00 2
AD.140.140.IK.6D …140.IK.6D 1,400 — 4,00 8,40 9,80 12,60 50,00 2
AD.145.140.IK.6D …140.IK.6D 1,450 — 4,00 8,70 10,15 13,05 50,00 2
AD.150.140.IK.6D …140.IK.6D 1,500 — 4,00 9,00 10,50 13,50 50,00 2
AD.155.140.IK.6D …140.IK.6D 1,550 — 4,00 9,30 10,85 13,95 50,00 2
AD.1587.140.IK.6D …140.IK.6D 1,587 1/16" 4,00 9,52 11,11 14,40 50,00 2
AD.160.140.IK.6D …140.IK.6D 1,600 — 4,00 9,60 11,20 14,40 50,00 2
AD.165.140.IK.6D …140.IK.6D 1,650 — 4,00 9,90 11,55 14,85 50,00 2
AD.170.140.IK.6D …140.IK.6D 1,700 — 4,00 10,20 11,90 15,30 50,00 2
AD.175.140.IK.6D …140.IK.6D 1,750 — 4,00 10,50 12,25 15,75 50,00 2
AD.180.140.IK.6D …140.IK.6D 1,800 — 4,00 10,80 12,60 16,20 50,00 2
AD.185.140.IK.6D …140.IK.6D 1,850 — 4,00 11,10 12,95 16,65 50,00 2
AD.190.140.IK.6D …140.IK.6D 1,900 — 4,00 11,40 13,30 17,10 50,00 2
AD.195.140.IK.6D …140.IK.6D 1,950 — 4,00 11,70 13,65 17,55 50,00 2
AD.200.140.IK.6D …140.IK.6D 2,000 — 4,00 12,00 14,00 18,00 50,00 2
AD.203.140.IK.6D …140.IK.6D 2,030 — 4,00 14,21 14,21 16,24 50,00 2
AD.205.140.IK.6D …140.IK.6D 2,050 — 4,00 14,35 14,35 16,40 50,00 2
AD.210.140.IK.6D …140.IK.6D 2,100 — 4,00 14,70 14,70 16,80 50,00 2
AD.215.140.IK.6D …140.IK.6D 2,150 — 4,00 15,05 15,05 17,20 50,00 2
AD.225.140.IK.6D …140.IK.6D 2,250 — 4,00 15,75 15,75 18,00 50,00 2
AD.230.140.IK.6D …140.IK.6D 2,300 — 4,00 16,10 16,10 18,40 50,00 2
AD.233.140.IK.6D …140.IK.6D 2,330 — 4,00 16,31 16,31 18,64 50,00 2
AD.235.140.IK.6D …140.IK.6D 2,350 — 4,00 16,45 16,45 18,80 50,00 2
AD.2381.140.IK.6D …140.IK.6D 2,381 3/32" 4,00 14,30 16,70 21,43 60,00 2
AD.240.140.IK.6D …140.IK.6D 2,400 — 4,00 16,80 16,80 19,20 50,00 2
AD.250.140.IK.6D …140.IK.6D 2,500 — 4,00 17,50 17,50 20,00 60,00 2
AD.255.140.IK.6D …140.IK.6D 2,550 — 4,00 17,85 17,85 20,40 60,00 2
AD.260.140.IK.6D …140.IK.6D 2,600 — 4,00 18,20 18,20 20,80 60,00 2
AD.265.140.IK.6D …140.IK.6D 2,650 — 4,00 18,55 18,55 21,20 60,00 2
AD.270.140.IK.6D …140.IK.6D 2,700 — 4,00 18,90 18,90 21,60 60,00 2
AD.275.140.IK.6D …140.IK.6D 2,750 — 4,00 19,25 19,25 22,00 60,00 2
AD.280.140.IK.6D …140.IK.6D 2,800 — 4,00 19,60 19,60 22,40 60,00 2
AD.285.140.IK.6D …140.IK.6D 2,850 — 4,00 19,95 19,95 22,80 60,00 2
AD.290.140.IK.6D …140.IK.6D 2,900 — 4,00 20,30 20,30 23,20 60,00 2
swipe