ACTIONDRILL INOX-Pilot

Foratura

Marchio: ACTIONDRILL

INOX-Pilot è un utensile combinato con geometria della punta α-INOX autocentrante da 140° e tagliente di svasatura da 90°, che esegue centratura, foratura 2xD e smussatura in un’unica operazione. Il gambo h6 con tolleranza k6 lo rende una punta pilota precisa per le successive forature profonde. Disponibile da Ø 0,75 a Ø 7,2 mm con rivestimento α-INOX per acciai inossidabili e leghe di titanio e CrCo.

Descrizione breve

  • Da Ø0,75 mm a Ø7,2 mm
  • Utensile combinato: centratura + foratura + smusso a 45°
  • Profondità di foratura 2xD + smusso
  • Rivestimenti senza cromo

Articoli (96)

Numero articolo
D1 k6
(mm)
D1
(inch)
D2 h6
(mm)
D3 h6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
GL
(mm)
Z
(pz.)
Disponibilità
(pz.)
Prezzo
(netto)
AD.90.075.140 …075.140 0,750 — 1,60 3,00 1,50 6,70 50,00 2
AD.90.080.140 …080.140 0,800 — 1,60 3,00 1,60 6,70 50,00 2
AD.90.085.140 …085.140 0,850 — 1,60 3,00 1,70 6,70 50,00 2
AD.90.090.140 …090.140 0,900 — 1,60 3,00 1,80 6,70 50,00 2
AD.90.095.140 …095.140 0,950 — 1,60 3,00 1,90 6,70 50,00 2
AD.90.100.140 …100.140 1,000 — 1,60 4,00 2,00 6,70 55,00 2
AD.90.105.140 …105.140 1,050 — 1,65 4,00 2,10 6,80 55,00 2
AD.90.110.140 …110.140 1,100 — 1,70 4,00 2,20 7,00 55,00 2
AD.90.115.140 …115.140 1,150 — 1,75 4,00 2,30 7,10 55,00 2
AD.90.120.140 …120.140 1,200 — 1,80 4,00 2,40 7,20 55,00 2
AD.90.125.140 …125.140 1,250 — 1,85 4,00 2,50 8,20 55,00 2
AD.90.130.140 …130.140 1,300 — 1,90 4,00 2,60 8,30 55,00 2
AD.90.135.140 …135.140 1,350 — 1,95 4,00 2,70 8,40 55,00 2
AD.90.140.140 …140.140 1,400 — 2,00 4,00 2,80 8,50 55,00 2
AD.90.145.140 …145.140 1,450 — 2,05 4,00 2,90 8,60 55,00 2
AD.90.150.140 …150.140 1,500 — 2,10 4,00 3,00 9,60 55,00 2
AD.90.155.140 …155.140 1,550 — 2,15 4,00 3,10 9,70 55,00 2
AD.90.1587.140 …1587.140 1,587 1/16" 2,20 4,00 3,17 9,80 55,00 2
AD.90.160.140 …160.140 1,600 — 2,20 4,00 3,20 9,80 55,00 2
AD.90.165.140 …165.140 1,650 — 2,25 4,00 3,30 9,90 55,00 2
AD.90.170.140 …170.140 1,700 — 2,30 4,00 3,40 10,10 55,00 2
AD.90.175.140 …175.140 1,750 — 2,35 4,00 3,50 10,20 55,00 2
AD.90.180.140 …180.140 1,800 — 2,40 4,00 3,60 11,10 55,00 2
AD.90.185.140 …185.140 1,850 — 2,45 4,00 3,70 11,30 55,00 2
AD.90.190.140 …190.140 1,900 — 2,50 4,00 3,80 11,40 55,00 2
AD.90.195.140 …195.140 1,950 — 2,55 4,00 3,90 11,50 55,00 2
AD.90.200.140 …200.140 2,000 — 2,60 4,00 4,00 11,60 60,00 2
AD.90.203.140 …203.140 2,030 — 2,85 4,00 4,06 11,70 60,00 2
AD.90.205.140 …205.140 2,050 — 2,85 4,00 4,10 11,70 60,00 2
AD.90.210.140 …210.140 2,100 — 2,90 4,00 4,20 11,80 60,00 2
AD.90.215.140 …215.140 2,150 — 2,95 4,00 4,30 11,90 60,00 2
AD.90.220.140 …220.140 2,200 — 3,00 4,00 4,40 13,80 60,00 2
AD.90.225.140 …225.140 2,250 — 3,05 4,00 4,50 13,90 60,00 2
AD.90.230.140 …230.140 2,300 — 3,10 4,00 4,60 14,00 60,00 2
AD.90.233.140 …233.140 2,330 — 3,15 4,00 4,66 14,10 60,00 2
AD.90.235.140 …235.140 2,350 — 3,15 4,00 4,70 14,10 60,00 2
AD.90.2381.140 …2381.140 2,381 3/32" 3,20 4,00 4,76 14,20 60,00 2
AD.90.240.140 …240.140 2,400 — 3,20 4,00 4,80 14,20 60,00 2
AD.90.245.140 …245.140 2,450 — 3,25 4,00 4,90 14,40 60,00 2
AD.90.250.140 …250.140 2,500 — 3,30 4,00 5,00 14,50 60,00 2
AD.90.255.140 …255.140 2,550 — 3,35 4,00 5,10 14,60 60,00 2
AD.90.260.140 …260.140 2,600 — 3,40 4,00 5,20 14,70 60,00 2
AD.90.265.140 …265.140 2,650 — 3,45 4,00 5,30 15,70 60,00 2
AD.90.270.140 …270.140 2,700 — 3,50 4,00 5,40 15,80 60,00 2
AD.90.275.140 …275.140 2,750 — 3,55 4,00 5,50 15,90 60,00 2
AD.90.280.140 …280.140 2,800 — 3,60 4,00 5,60 16,00 60,00 2
AD.90.285.140 …285.140 2,850 — 3,65 4,00 5,70 16,10 60,00 2
AD.90.290.140 …290.140 2,900 — 3,70 4,00 5,80 16,20 60,00 2
AD.90.295.140 …295.140 2,950 — 3,75 4,00 5,90 16,40 60,00 2
AD.90.300.140 …300.140 3,000 — 3,80 4,00 6,00 17,20 65,00 2
AD.90.310.140 …310.140 3,100 — 3,90 4,00 6,20 17,40 65,00 2
AD.90.315.140 …315.140 3,150 — 4,00 4,00 6,30 17,70 65,00 2
AD.90.3175.140 …3175.140 3,175 1/8" 4,00 4,00 6,35 17,70 65,00 2
AD.90.320.140 …320.140 3,200 — 4,00 4,00 6,40 17,70 65,00 2
AD.90.325.140 …325.140 3,250 — 4,10 4,00 6,50 17,90 65,00 2
AD.90.330.140 …330.140 3,300 — 4,10 6,00 6,60 17,90 65,00 2
AD.90.340.140 …340.140 3,400 — 4,20 6,00 6,80 18,10 65,00 2
AD.90.350.140 …350.140 3,500 — 4,30 6,00 7,00 18,30 65,00 2
AD.90.360.140 …360.140 3,600 — 4,40 6,00 7,20 18,60 65,00 2
AD.90.365.140 …365.140 3,650 — 4,50 6,00 7,30 18,80 65,00 2
AD.90.370.140 …370.140 3,700 — 4,50 6,00 7,40 18,80 65,00 2
AD.90.380.140 …380.140 3,800 — 4,60 6,00 7,60 19,00 65,00 2
AD.90.390.140 …390.140 3,900 — 4,70 6,00 7,80 19,20 65,00 2
AD.90.3968.140 …3968.140 3,968 5/32" 4,80 6,00 7,94 19,50 65,00 2
AD.90.400.140 …400.140 4,000 — 4,80 6,00 8,00 19,50 65,00 2
AD.90.410.140 …410.140 4,100 — 5,10 6,00 8,20 21,30 65,00 2
AD.90.420.140 …420.140 4,200 — 5,20 6,00 8,40 21,00 65,00 2
AD.90.430.140 …430.140 4,300 — 5,30 6,00 8,60 21,60 65,00 2
AD.90.440.140 …440.140 4,400 — 5,40 6,00 8,80 21,70 65,00 2
AD.90.450.140 …450.140 4,500 — 5,50 6,00 9,00 27,00 70,00 2
AD.90.460.140 …460.140 4,600 — 5,60 6,00 9,20 27,10 70,00 2
AD.90.465.140 …465.140 4,650 — 5,70 6,00 9,40 27,30 70,00 2
AD.90.470.140 …470.140 4,700 — 5,70 6,00 9,40 27,30 70,00 2
AD.90.4762.140 …4762.140 4,762 3/16" 5,80 6,00 9,52 27,40 70,00 2
AD.90.480.140 …480.140 4,800 — 5,80 6,00 9,60 27,40 70,00 2
AD.90.490.140 …490.140 4,900 — 5,90 6,00 9,80 27,60 70,00 2
AD.90.500.140 …500.140 5,000 — 6,00 6,00 10,00 27,70 70,00 2
AD.90.510.140 …510.140 5,100 — 6,10 8,00 10,20 27,90 70,00 2
AD.90.520.140 …520.140 5,200 — 6,20 8,00 10,40 28,00 70,00 2
AD.90.530.140 …530.140 5,300 — 6,30 8,00 10,60 28,10 70,00 2
AD.90.540.140 …540.140 5,400 — 6,40 8,00 10,80 28,30 70,00 2
AD.90.550.140 …550.140 5,500 — 6,50 8,00 11,00 28,40 70,00 2
AD.90.5556.140 …5556.140 5,556 7/32" 6,60 8,00 11,12 28,60 70,00 2
AD.90.560.140 …560.140 5,600 — 6,60 8,00 11,20 28,60 70,00 2
AD.90.570.140 …570.140 5,700 — 6,70 8,00 11,40 28,70 70,00 2
AD.90.580.140 …580.140 5,800 — 6,80 8,00 11,60 28,90 70,00 2
AD.90.590.140 …590.140 5,900 — 6,90 8,00 11,80 29,00 70,00 2
AD.90.600.140 …600.140 6,000 — 7,00 8,00 12,00 29,10 70,00 2
AD.90.620.140 …620.140 6,200 — 7,40 8,00 12,70 30,00 70,00 2
AD.90.6350.140 …6350.140 6,350 1/4" 7,40 8,00 12,70 30,00 70,00 2
AD.90.660.140 …660.140 6,600 — 7,80 8,00 13,20 30,00 70,00 2
AD.90.670.140 …670.140 6,700 — 8,00 8,00 13,40 — 70,00 2
AD.90.680.140 …680.140 6,800 — 8,00 8,00 13,60 — 70,00 2
AD.90.690.140 …690.140 6,900 — 8,00 8,00 13,80 — 70,00 2
AD.90.700.140 …700.140 7,000 — 8,00 8,00 14,00 — 70,00 2
AD.90.720.140 …720.140 7,200 — 8,00 8,00 14,40 — 70,00 2
swipe