ACTIONDRILL INOX-3xD-Pilot cooled

Foratura

Marchio: ACTIONDRILL

INOX-3xD-Pilot cooled è una punta pilota autocentrante con punta α-INOX da 140° e tagliente di svasatura da 90°, che combina centratura, foratura e smussatura in un solo utensile. I canali di refrigerazione interni proteggono il tagliente dal surriscaldamento ed evacuano efficacemente i trucioli lunghi; è progettata per le successive punte per fori profondi della gamma INOX-cooled. Disponibile da Ø 0,3 k6 a Ø 2,9 k6.

Descrizione breve

  • Da Ø0,3 mm a Ø2,9 mm
  • Utensile combinato: centratura + foratura + smusso a 45°
  • Utilizzabile come punta corta o punta pilota
  • Rivestimenti senza cromo

Articoli (55)

Numero articolo
D1 k6
(mm)
D1
(inch)
D2
(mm)
D3 h5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
GL
(mm)
Z
(pz.)
Disponibilità
(pz.)
Prezzo
(netto)
AD.90.030.140.IK …030.140.IK 0,300 — 0,70 4,00 0,90 3,30 40,00 2
AD.90.035.140.IK …035.140.IK 0,350 — 0,75 4,00 1,05 3,40 40,00 2
AD.90.040.140.IK …040.140.IK 0,400 — 0,80 4,00 1,20 3,60 40,00 2
AD.90.045.140.IK …045.140.IK 0,450 — 0,85 4,00 1,35 3,80 40,00 2
AD.90.050.140.IK …050.140.IK 0,500 — 0,90 4,00 1,50 4,00 40,00 2
AD.90.055.140.IK …055.140.IK 0,550 — 0,95 4,00 1,65 4,20 40,00 2
AD.90.060.140.IK …060.140.IK 0,600 — 1,00 4,00 1,80 4,40 40,00 2
AD.90.065.140.IK …065.140.IK 0,650 — 1,05 4,00 1,95 4,70 40,00 2
AD.90.070.140.IK …070.140.IK 0,700 — 1,10 4,00 2,10 5,00 40,00 2
AD.90.075.140.IK …075.140.IK 0,750 — 1,15 4,00 2,25 5,30 40,00 2
AD.90.080.140.IK …080.140.IK 0,800 — 1,20 4,00 2,40 5,60 40,00 2
AD.90.085.140.IK …085.140.IK 0,850 — 1,25 4,00 2,55 6,00 40,00 2
AD.90.090.140.IK …090.140.IK 0,900 — 1,30 4,00 2,70 6,30 40,00 2
AD.90.095.140.IK …095.140.IK 0,950 — 1,35 4,00 2,85 6,70 40,00 2
AD.90.100.140.IK …100.140.IK 1,000 — 1,60 4,00 3,00 7,10 50,00 2
AD.90.105.140.IK …105.140.IK 1,050 — 1,65 4,00 3,15 7,40 50,00 2
AD.90.110.140.IK …110.140.IK 1,100 — 1,70 4,00 3,30 7,60 50,00 2
AD.90.115.140.IK …115.140.IK 1,150 — 1,75 4,00 3,45 8,00 50,00 2
AD.90.120.140.IK …120.140.IK 1,200 — 1,80 4,00 3,60 8,40 50,00 2
AD.90.125.140.IK …125.140.IK 1,250 — 1,85 4,00 3,75 8,80 50,00 2
AD.90.130.140.IK …130.140.IK 1,300 — 1,90 4,00 3,90 9,10 50,00 2
AD.90.135.140.IK …135.140.IK 1,350 — 1,95 4,00 4,05 9,30 50,00 2
AD.90.140.140.IK …140.140.IK 1,400 — 2,00 4,00 4,20 9,40 50,00 2
AD.90.145.140.IK …145.140.IK 1,450 — 2,05 4,00 4,35 9,60 50,00 2
AD.90.150.140.IK …150.140.IK 1,500 — 2,10 4,00 4,50 9,70 50,00 2
AD.90.155.140.IK …155.140.IK 1,550 — 2,15 4,00 4,65 10,00 50,00 2
AD.90.1587.140.IK …1587.140.IK 1,587 1/16" 2,20 4,00 4,76 10,20 50,00 2
AD.90.160.140.IK …160.140.IK 1,600 — 2,20 4,00 4,80 10,20 50,00 2
AD.90.165.140.IK …165.140.IK 1,650 — 2,25 4,00 4,95 10,50 50,00 2
AD.90.170.140.IK …170.140.IK 1,700 — 2,30 4,00 5,10 10,80 50,00 2
AD.90.175.140.IK …175.140.IK 1,750 — 2,35 4,00 5,25 11,10 50,00 2
AD.90.180.140.IK …180.140.IK 1,800 — 2,40 4,00 5,40 11,40 50,00 2
AD.90.185.140.IK …185.140.IK 1,850 — 2,45 4,00 5,55 11,70 50,00 2
AD.90.190.140.IK …190.140.IK 1,900 — 2,50 4,00 5,70 12,00 50,00 2
AD.90.195.140.IK …195.140.IK 1,950 — 2,55 4,00 5,85 12,30 50,00 2
AD.90.200.140.IK …200.140.IK 2,000 — 2,60 4,00 6,00 12,60 50,00 2
AD.90.203.140.IK …203.140.IK 2,030 — 3,30 6,00 6,09 12,60 50,00 2
AD.90.205.140.IK …205.140.IK 2,050 — 3,30 6,00 4,10 12,60 50,00 2
AD.90.210.140.IK …210.140.IK 2,100 — 3,30 6,00 4,20 12,60 50,00 2
AD.90.215.140.IK …215.140.IK 2,150 — 3,30 6,00 4,30 12,60 50,00 2
AD.90.220.140.IK …220.140.IK 2,200 — 3,50 6,00 6,60 12,60 50,00 2
AD.90.225.140.IK …225.140.IK 2,250 — 3,50 6,00 4,50 12,60 50,00 2
AD.90.230.140.IK …230.140.IK 2,300 — 3,50 6,00 4,60 12,60 50,00 2
AD.90.233.140.IK …233.140.IK 2,330 — 3,50 6,00 4,66 12,60 50,00 2
AD.90.235.140.IK …235.140.IK 2,350 — 3,50 6,00 4,70 12,60 50,00 2
AD.90.240.140.IK …240.140.IK 2,400 — 3,60 6,00 4,80 12,60 50,00 2
AD.90.250.140.IK …250.140.IK 2,500 — 3,70 6,00 5,00 12,60 50,00 2
AD.90.255.140.IK …255.140.IK 2,550 — 3,80 6,00 5,10 12,60 50,00 2
AD.90.260.140.IK …260.140.IK 2,600 — 3,80 6,00 5,20 12,60 50,00 2
AD.90.265.140.IK …265.140.IK 2,650 — 3,90 6,00 5,30 12,60 50,00 2
AD.90.270.140.IK …270.140.IK 2,700 — 4,00 6,00 5,40 12,60 50,00 2
AD.90.275.140.IK …275.140.IK 2,750 — 4,00 6,00 5,50 12,60 50,00 2
AD.90.280.140.IK …280.140.IK 2,800 — 4,00 6,00 5,60 12,60 50,00 2
AD.90.285.140.IK …285.140.IK 2,850 — 4,10 6,00 5,70 12,60 50,00 2
AD.90.290.140.IK …290.140.IK 2,900 — 4,10 6,00 5,80 12,60 50,00 2
swipe