ACTIONDRILL INOX-170Pilot

Bohren

Marke: ACTIONDRILL

Der INOX-170Pilot ist ein Pilotbohrer mit 170° α-INOX-Hochleistungsspitzengeometrie, mit dem sich direkt auf schrägen Flächen mit bis zu 61° Neigung bohren lässt — ohne vorheriges Anspiegeln und etwa doppelt so schnell wie mit einem 180°-Flachbohrer. Die 2xD-Bohrtiefe ist mit einer 90°-Senkschneide zum Fasen kombiniert, der h6-Schaft sorgt zusammen mit der optimierten Nutzlänge für ein schwingungsarmes Werkzeug. Lieferbar im Durchmesserbereich Ø 0,3 bis Ø 7,2 mm.

Kurzbeschreibung

  • Ø0,3 mm bis Ø7,2 mm
  • Kombiwerkzeug Zentrieren + Bohren + 45° Fasen
  • Die 170° Spitzengeometrie erlaubt das Bohren auf schrägen, runden oder gewölbten Flächen mit höchster Positionsgenauigkeit
  • Chromfreie Beschichtungen

Artikel (105)

Artikelnummer
D1 k6
(mm)
D1
(inch)
D2
(mm)
D3 h6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
GL
(mm)
Z
(Stk.)
Bestand
(Stk.)
Preis
(netto)
AD.90.030.170 …030.170 0,300 0,70 4,00 0,60 2,30 55,00 2
AD.90.035.170 …035.170 0,350 0,75 4,00 0,70 2,55 55,00 2
AD.90.040.170 …040.170 0,400 0,80 4,00 0,80 2,80 55,00 2
AD.90.045.170 …045.170 0,450 0,85 4,00 0,90 3,05 55,00 2
AD.90.050.170 …050.170 0,500 0,90 4,00 1,00 3,30 55,00 2
AD.90.055.170 …055.170 0,550 0,95 4,00 1,10 3,55 55,00 2
AD.90.060.170 …060.170 0,600 1,00 4,00 1,20 3,80 55,00 2
AD.90.065.170 …065.170 0,650 1,50 4,00 1,30 4,05 55,00 2
AD.90.070.170 …070.170 0,700 1,10 4,00 1,40 4,30 55,00 2
AD.90.075.170 …075.170 0,750 1,15 4,00 1,50 4,55 55,00 2
AD.90.080.170 …080.170 0,800 1,20 4,00 1,60 4,80 55,00 2
AD.90.085.170 …085.170 0,850 1,25 4,00 1,70 5,05 55,00 2
AD.90.090.170 …090.170 0,900 1,30 4,00 1,80 5,30 55,00 2
AD.90.095.170 …095.170 0,950 1,35 4,00 1,90 5,55 55,00 2
AD.90.100.170 …100.170 1,000 1,60 4,00 2,00 6,70 55,00 2
AD.90.110.170 …110.170 1,100 1,70 4,00 2,20 7,00 55,00 2
AD.90.115.170 …115.170 1,150 1,75 4,00 2,30 7,10 55,00 2
AD.90.120.170 …120.170 1,200 1,80 4,00 2,40 7,20 55,00 2
AD.90.125.170 …125.170 1,250 1,85 4,00 2,50 8,20 55,00 2
AD.90.130.170 …130.170 1,300 1,90 4,00 2,60 8,30 55,00 2
AD.90.135.170 …135.170 1,350 1,95 4,00 2,70 8,40 55,00 2
AD.90.140.170 …140.170 1,400 2,00 4,00 2,80 8,50 55,00 2
AD.90.145.170 …145.170 1,450 2,50 4,00 2,90 8,60 55,00 2
AD.90.105.170 …105.170 1,500 1,65 4,00 2,10 6,80 55,00 2
AD.90.150.170 …150.170 1,500 2,10 4,00 3,00 9,60 55,00 2
AD.90.155.170 …155.170 1,550 2,15 4,00 3,10 9,70 55,00 2
AD.90.1587.170 …1587.170 1,587 1/16" 2,20 4,00 3,17 9,80 55,00 2
AD.90.160.170 …160.170 1,600 2,20 4,00 3,20 9,80 55,00 2
AD.90.165.170 …165.170 1,650 2,25 4,00 3,30 9,90 55,00 2
AD.90.170.170 …170.170 1,700 2,30 4,00 3,40 10,10 55,00 2
AD.90.175.170 …175.170 1,750 2,35 4,00 3,50 10,20 55,00 2
AD.90.180.170 …180.170 1,800 2,40 4,00 3,60 11,10 55,00 2
AD.90.185.170 …185.170 1,850 2,45 4,00 3,70 11,30 55,00 2
AD.90.190.170 …190.170 1,900 2,50 4,00 3,80 11,40 55,00 2
AD.90.195.170 …195.170 1,950 2,55 4,00 3,90 11,50 55,00 2
AD.90.200.170 …200.170 2,000 2,60 4,00 4,00 11,60 60,00 2
AD.90.210.170 …210.170 2,100 2,90 4,00 4,20 11,80 60,00 2
AD.90.215.170 …215.170 2,150 2,95 4,00 4,30 11,90 60,00 2
AD.90.220.170 …220.170 2,200 3,00 4,00 4,40 13,80 60,00 2
AD.90.225.170 …225.170 2,250 3,50 4,00 4,50 13,90 60,00 2
AD.90.203.170 …203.170 2,300 2,85 4,00 4,60 11,70 60,00 2
AD.90.230.170 …230.170 2,300 3,10 4,00 4,60 14,00 60,00 2
AD.90.233.170 …233.170 2,330 3,15 4,00 4,66 14,10 60,00 2
AD.90.235.170 …235.170 2,350 3,15 4,00 4,70 14,10 60,00 2
AD.90.2381.170 …2381.170 2,381 3/32" 3,20 4,00 4,76 14,20 60,00 2
AD.90.240.170 …240.170 2,400 3,20 4,00 4,80 14,20 60,00 2
AD.90.245.170 …245.170 2,450 3,25 4,00 4,90 14,40 60,00 2
AD.90.205.170 …205.170 2,500 2,85 4,00 4,10 11,70 60,00 2
AD.90.250.170 …250.170 2,500 3,30 4,00 5,00 14,50 60,00 2
AD.90.255.170 …255.170 2,550 3,35 4,00 5,10 14,60 60,00 2
AD.90.260.170 …260.170 2,600 3,40 4,00 5,20 14,70 60,00 2
AD.90.265.170 …265.170 2,650 3,45 4,00 5,30 15,70 60,00 2
AD.90.270.170 …270.170 2,700 3,50 4,00 5,40 15,80 60,00 2
AD.90.275.170 …275.170 2,750 3,55 4,00 5,50 15,90 60,00 2
AD.90.280.170 …280.170 2,800 3,60 4,00 5,60 16,00 60,00 2
AD.90.285.170 …285.170 2,850 3,65 4,00 5,70 16,10 60,00 2
AD.90.290.170 …290.170 2,900 3,70 4,00 5,80 16,20 60,00 2
AD.90.295.170 …295.170 2,950 6,75 4,00 5,90 16,40 60,00 2
AD.90.300.170 …300.170 3,000 3,80 4,00 6,00 17,20 65,00 2
AD.90.310.170 …310.170 3,100 3,90 4,00 6,20 17,40 65,00 2
AD.90.315.170 …315.170 3,150 4,00 4,00 6,30 17,70 65,00 2
AD.90.3175.170 …3175.170 3,175 1/8" 4,00 4,00 6,35 17,70 65,00 2
AD.90.320.170 …320.170 3,200 4,00 4,00 6,40 17,70 65,00 2
AD.90.325.170 …325.170 3,250 4,10 6,00 6,50 17,90 65,00 2
AD.90.330.170 …330.170 3,300 4,10 6,00 6,60 17,90 65,00 2
AD.90.340.170 …340.170 3,400 4,20 6,00 6,80 18,10 65,00 2
AD.90.350.170 …350.170 3,500 4,30 6,00 7,00 18,30 65,00 2
AD.90.360.170 …360.170 3,600 4,40 6,00 7,20 18,60 65,00 2
AD.90.365.170 …365.170 3,650 4,50 6,00 7,30 18,80 65,00 2
AD.90.370.170 …370.170 3,700 4,50 6,00 7,40 18,80 65,00 2
AD.90.380.170 …380.170 3,800 4,60 6,00 7,60 19,00 65,00 2
AD.90.390.170 …390.170 3,900 4,70 6,00 7,80 19,20 65,00 2
AD.90.3968.170 …3968.170 3,968 5/32" 4,80 6,00 7,94 19,50 65,00 2
AD.90.400.170 …400.170 4,000 4,80 6,00 8,00 19,50 65,00 2
AD.90.410.170 …410.170 4,100 5,10 6,00 8,20 21,30 65,00 2
AD.90.420.170 …420.170 4,200 5,20 6,00 8,40 21,00 65,00 2
AD.90.430.170 …430.170 4,300 5,30 6,00 8,60 21,60 65,00 2
AD.90.440.170 …440.170 4,400 5,40 6,00 8,80 21,70 65,00 2
AD.90.450.170 …450.170 4,500 5,50 6,00 9,00 27,00 70,00 2
AD.90.460.170 …460.170 4,600 5,60 6,00 9,20 27,10 70,00 2
AD.90.465.170 …465.170 4,650 5,70 6,00 9,40 27,30 70,00 2
AD.90.470.170 …470.170 4,700 5,70 6,00 9,40 27,30 70,00 2
AD.90.4762.170 …4762.170 4,762 3/16" 5,80 6,00 9,52 27,40 70,00 2
AD.90.480.170 …480.170 4,800 5,80 6,00 9,60 27,40 70,00 2
AD.90.490.170 …490.170 4,900 5,90 6,00 9,80 27,60 70,00 2
AD.90.500.170 …500.170 5,000 6,00 6,00 1,00 27,70 70,00 2
AD.90.510.170 …510.170 5,100 6,10 8,00 1,20 27,90 70,00 2
AD.90.520.170 …520.170 5,200 6,20 8,00 1,40 28,00 70,00 2
AD.90.530.170 …530.170 5,300 6,30 8,00 1,60 28,10 70,00 2
AD.90.540.170 …540.170 5,400 6,40 8,00 1,80 28,30 70,00 2
AD.90.550.170 …550.170 5,500 6,50 8,00 11,00 28,40 70,00 2
AD.90.5556.170 …5556.170 5,556 7/32" 6,60 8,00 11,12 28,60 70,00 2
AD.90.560.170 …560.170 5,600 6,60 8,00 11,20 28,60 70,00 2
AD.90.570.170 …570.170 5,700 6,70 8,00 11,40 28,70 70,00 2
AD.90.580.170 …580.170 5,800 6,80 8,00 11,60 28,90 70,00 2
AD.90.590.170 …590.170 5,900 6,90 8,00 11,80 29,00 70,00 2
AD.90.600.170 …600.170 6,000 7,00 8,00 12,00 29,10 70,00 2
AD.90.620.170 …620.170 6,200 7,40 8,00 12,40 30,00 70,00 2
AD.90.6350.170 …6350.170 6,350 1/4" 7,40 8,00 12,70 30,00 70,00 2
AD.90.660.170 …660.170 6,600 8,00 8,00 13,20 70,00 2
AD.90.670.170 …670.170 6,700 8,00 8,00 13,40 70,00 2
AD.90.680.170 …680.170 6,800 8,00 8,00 13,60 70,00 2
AD.90.690.170 …690.170 6,900 8,00 8,00 13,80 70,00 2
AD.90.700.170 …700.170 7,000 8,00 8,00 14,00 70,00 2
AD.90.720.170 …720.170 7,200 8,00 8,00 14,40 70,00 2
swipe